高尔夫店内促销优惠2.3万 欢迎试乘试驾
2017-07-22 16:31:00 来源: 浏览:次
原标题:高尔夫店内促销优惠2.3万 欢迎试乘试驾
近日,本店内高尔夫现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.90万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
高尔夫车型最新价格变化报价
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
高尔夫 2017款 280TSI 自动R-Line百万辆纪念版 | 17.19 | ↓ 1.90 | 15.29 | 17.60 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2017款 280TSI 手动R-Line百万辆纪念版 | 15.79 | ↓ 1.90 | 13.89 | 16.05 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2017款 230TSI 自动豪华百万辆纪念版 | 16.59 | ↓ 1.70 | 14.89 | 17.14 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2017款 230TSI 自动舒适百万辆纪念版 | 15.49 | ↓ 1.70 | 13.79 | 15.93 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2017款 230TSI 手动舒适百万辆纪念版 | 14.09 | ↓ 1.70 | 12.39 | 14.38 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2017款 180TSI 自动舒适型 | 15.08 | ↓ 1.70 | 13.38 | 15.47 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2017款 1.6L 自动舒适百万辆纪念版 | 14.49 | ↓ 1.55 | 12.94 | 14.97 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 18.29 | ↓ 1.90 | 16.39 | 18.82 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 230TSI 自动豪华型 | 16.59 | ↓ 1.70 | 14.89 | 17.14 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 230TSI 自动舒适型 | 15.49 | ↓ 1.70 | 13.79 | 15.93 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 230TSI 手动舒适型 | 14.09 | ↓ 1.70 | 12.39 | 14.38 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 2.30 | 21.69 | 24.72 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 180TSI 自动舒适型 | 15.08 | ↓ 1.70 | 13.38 | 15.47 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 14.49 | ↓ 1.55 | 12.94 | 14.97 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 1.6L 自动时尚型 | 13.39 | ↓ 1.55 | 11.84 | 13.76 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 1.6L 手动时尚型 | 12.19 | ↓ 1.55 | 10.64 | 12.43 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 1.4TSI 自动R-Line | 17.19 | ↓ 1.90 | 15.29 | 17.60 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 1.4TSI 手动R-Line | 15.79 | ↓ 1.90 | 13.89 | 16.05 | 需加装饰 | 店内上牌 |
高尔夫 2016款 1.4TSI 25周年纪念版 | 15.79 | ↓ 0.00 | 15.79 | 17.99 | 需加装饰 | 店内上牌 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴7000元 |
责任编辑:admin
网友评论