2016年11月一汽<a href='http://www.515fa.com/dazhong

2017-07-24 22:44:31 来源: 浏览:

2016年11月一汽大众汽车销量
品牌 车型 11月销量 10月销量 环比增长 1-11月累计
大众 高尔夫嘉旅 5126辆 6735辆 -23.89% 33193辆
大众蔚领 5602辆 -  - 5602辆
大众速腾 31698辆 32816辆 -3.41% 316186辆
大众迈腾 16348辆 19980辆 -18.18% 153135辆
大众捷达 30459辆 29637辆 2.77% 332210辆
大众高尔夫 16130辆 15647辆 3.09% 169526辆
大众宝来 27264辆 30229辆 -9.81% 202077辆
大众CC 2821辆 3623辆 -22.14% 27024辆
奥迪 奥迪Q5 12592辆 11176辆 12.67% 122455辆
奥迪Q3 10580辆 5489辆 92.75% 82620辆
奥迪A6L 13808辆 12362辆 11.70% 129552辆
奥迪A4L 7926辆 6229辆 27.24% 95134辆
奥迪A3 9883辆 7937辆 24.52% 79465辆

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行