2016年11月汽车厂商销量排行榜1-78名完整版
2017-07-24 22:44:54 来源: 浏览:次
2016年11月份我国乘用车市场的汽车销量达到2544017辆,今年前11个月的累计销量已经顺利突破2000万辆大关,达到20692653辆。在2016年11月汽车销量排行榜上,上汽通用以197272辆的销量成绩,力压上汽大众和一汽大众,成功夺得本月销量冠军。上汽大众和一汽大众以微弱的劣势,位居第二名和第三名,11月销量分别微192279辆、190237辆。在销量前十名的厂商中,11月销量均突破10万辆大关,表现都十分出色。自主品牌方面,长城汽车、长安汽车、吉利汽车组成了自主品牌第一阵营,11月销量分别为119773、105763、1053821辆,排名第七、八、九名。2016年11月汽车厂商销量排行榜已经出炉,具体排名如下:
2016年11月汽车厂商销量排行榜1-78名完整版 | |||
排名 | 汽车厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 上汽通用 | 197272 | 1667712 |
2 | 上汽大众 | 192279 | 1806812 |
3 | 一汽大众 | 190237 | 1748179 |
4 | 上汽通用五菱 | 160767 | 1238731 |
5 | 东风日产 | 132692 | 994554 |
6 | 北京现代 | 127008 | 996008 |
7 | 长城汽车 | 119773 | 826798 |
8 | 长安汽车 | 105763 | 1053821 |
9 | 吉利汽车 | 103159 | 643898 |
10 | 长安福特 | 100005 | 843001 |
11 | 东风悦达起亚 | 79504 | 572047 |
12 | 一汽丰田 | 65722 | 583532 |
13 | 奇瑞汽车 | 64712 | 450278 |
14 | 广汽本田 | 64246 | 562120 |
15 | 东风本田 | 63368 | 478710 |
16 | 比亚迪汽车 | 54146 | 436196 |
17 | 上海汽车 | 42358 | 274729 |
18 | 广汽丰田 | 41837 | 389135 |
19 | 北京汽车 | 41123 | 360780 |
20 | 众泰汽车 | 39569 | 292415 |
21 | 广汽乘用车 | 38452 | 338881 |
22 | 东风标致 | 37073 | 302232 |
23 | 江淮汽车 | 31127 | 314560 |
24 | 华晨宝马 | 31125 | 283563 |
25 | 北京奔驰 | 28116 | 212893 |
26 | 北汽银翔 | 25324 | 236067 |
27 | 东风风行 | 24917 | 236406 |
28 | 海马汽车 | 21934 | 185114 |
29 | 东风雪铁龙 | 20362 | 208179 |
30 | 长安马自达 | 17705 | 170692 |
31 | 东风乘用车 | 15581 | 134759 |
32 | 东风小康 | 15575 | 69580 |
33 | 力帆汽车 | 14535 | 84664 |
34 | 广汽菲克JEEP | 13839 | 115270 |
35 | 一汽轿车 | 12936 | 93382 |
36 | 一汽马自达 | 12784 | 74505 |
37 | 东风渝安 | 12779 | 94692 |
38 | 东南汽车 | 12688 | 22304 |
39 | 华晨汽车 | 12006 | 148807 |
40 | 长安铃木 | 11705 | 103801 |
41 | 华晨鑫源 | 10181 | 72055 |
42 | 广汽三菱 | 10018 | 44740 |
43 | 长丰汽车 | 9905 | 83547 |
44 | 江铃汽车 | 9309 | 33581 |
45 | 昌河汽车 | 8843 | 55662 |
46 | 一汽吉林 | 7558 | 44967 |
47 | 陆风汽车 | 7500 | 71336 |
48 | 沃尔沃亚太 | 7170 | 62170 |
49 | 奇瑞捷豹路虎 | 6828 | 36776 |
50 | 凯翼汽车 | 6223 | 31469 |
51 | 东风雷诺 | 5513 | 23985 |
52 | 华泰汽车 | 5441 | 64958 |
53 | 汉腾汽车 | 5080 | 10086 |
54 | 宝沃汽车 | 5032 | 24459 |
55 | 昌河铃木 | 3632 | 35365 |
56 | 奇瑞新能源 | 3233 | 14090 |
57 | 天津一汽 | 3225 | 30782 |
58 | 东风裕隆 | 2994 | 37256 |
59 | 川汽野马 | 2888 | 29201 |
60 | 观致汽车 | 2733 | 21148 |
61 | 东风英菲尼迪 | 2661 | 23159 |
62 | 潍柴汽车 | 2657 | 31518 |
63 | 知豆电动车 | 2526 | 18454 |
64 | 福田汽车 | 2308 | 5999 |
65 | 上汽商用车 | 2180 | 16781 |
66 | 郑州日产 | 2101 | 22821 |
67 | 华晨华颂 | 1433 | 3770 |
68 | 华晨金杯 | 1404 | 12219 |
69 | 福建戴姆勒 | 1278 | 9011 |
70 | 长安标致雪铁龙 | 1255 | 14559 |
71 | 北京汽车制造厂 | 1093 | 8137 |
72 | 北汽新能源 | 735 | 18587 |
73 | 一汽夏利 | 682 | 3591 |
74 | 永源汽车 | 679 | 5477 |
75 | 广汽菲克 | 600 | 11997 |
76 | 北汽福田 | 522 | 5133 |
77 | 福汽新龙马 | 273 | 2359 |
78 | 比亚迪戴姆勒 | 221 | 1641 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行