2016年11月中型轿车量排行榜1-49名
2017-07-24 22:44:57 来源: 浏览:次
提到中型轿车,也就是B级轿车,在中国市场,中型轿车的利润非常高,市场需求大,一直被合资品牌牢牢控制,中国自主品牌毫无竞争力可言,就连以低价格、高品质打入该领域的自主品牌博瑞,销量也未见太大起色,月销量一直在5000辆左右徘徊,与主流的迈腾、雅阁、帕萨特相去甚远。2016年11月汽车销量排行榜出炉,大众旗下的中级车之王帕萨特本月销量高达22462辆,成为唯一一款月销量突破2万辆的中型轿车,荣登销量排行榜第一名,迈腾11月销量16348辆,排名第二,曾经加价卖车的丰田凯美瑞,如今已经淡出主流车型行列,11月销量只有9540辆,排名第十位,2016年11月中型轿车销量排行榜具体排名如下:
2016年11月中型轿车量排行榜1-49名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 22462 | 163203 |
2 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 16348 | 153135 |
3 | 名图 | 北京现代 | 现代 | 15950 | 132569 |
4 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 14972 | 123063 |
5 | 迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 11779 | 72074 |
6 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 11159 | 82824 |
7 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10679 | 89654 |
8 | 君越 | 上汽通用 | 别克 | 10073 | 69560 |
9 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 9573 | 88585 |
10 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 9540 | 93232 |
11 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 8404 | 96871 |
12 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 7926 | 95134 |
13 | 君威 | 上汽通用 | 别克 | 6813 | 62311 |
14 | 速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 6275 | 35847 |
15 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 5348 | 31364 |
16 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5234 | 28855 |
17 | 博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5043 | 46219 |
18 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 4931 | 32499 |
19 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3190 | 26920 |
20 | 索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 3041 | 33077 |
21 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2821 | 27024 |
22 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 2506 | 13648 |
23 | 思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 2385 | 20817 |
24 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2337 | 28977 |
25 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 2032 | 11690 |
26 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1954 | 15964 |
27 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1115 | 2076 |
28 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 841 | 16152 |
29 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 595 | 5516 |
30 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 585 | 4712 |
31 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 483 | 5932 |
32 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 370 | 4272 |
33 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 355 | 4546 |
34 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 321 | 6450 |
35 | 传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 216 | 2943 |
36 | 日产西玛 | 东风日产 | 日产 | 212 | 2249 |
37 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 211 | 497 |
38 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 204 | 7586 |
39 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 202 | 359 |
40 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 155 | 4255 |
41 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 126 | 1640 |
42 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 124 | 1912 |
43 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 63 | 1195 |
44 | 荣威E950 | 上海汽车 | 荣威 | 53 | 2933 |
45 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 27 | 986 |
46 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4 | 357 |
47 | 睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 3 | 235 |
48 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 1 | 425 |
49 | 歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1 | 6124 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行