2016年11月国产<a href='http://www.515fa.com/suv/'

2017-07-24 22:45:00 来源: 浏览:

  2016年11月国产SUV销量排行榜1-90名出炉,哈弗H6的销量突破7万辆,达到70292辆,成功卫冕SUV销量冠军,传祺GS4的销量达到32088辆,排名第二,哈弗H2的销量成功突破2万辆,达到26039辆,最近的网红车型荣威RX5本月的销量继续增长,达到21344辆,在2016年11月国产SUV销量排行榜中,共有21款车型销量破万,具体销量排名如下:

2016年11月国产SUV销量排行榜
排名 车型 所属厂商 所属品牌 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 70292 500188
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 32088 305277
3 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 31248 289547
4 哈弗H2 长城汽车 哈弗 26039 161642
5 长安CS75 长安汽车 长安 21978 189197
6 荣威RX5 上海汽车 荣威 21344 65255
7 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 18531 88832
8 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 16549 171508
9 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 16191 81864
10 东风风光580 东风小康 东风风光 15575 69580
11 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 14329 104303
12 长安CS35 长安汽车 长安 13092 161147
13 绅宝X35 北京汽车 绅宝 11547 57834
14 海马S5 海马汽车 海马 11142 90481
15 远景SUV 吉利汽车 远景 10942 38920
16 瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 10777 23138
17 众泰T600 众泰汽车 众泰 10764 105135
18 长安CS15 长安汽车 长安 10430 67604
19 长安CX70 长安汽车 长安 10125 70597
20 哈弗H7 长城汽车 哈弗 10105 38051
21 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 10078 50299
22 力帆迈威 力帆汽车 力帆 9108 41705
23 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 8839 74282
24 东风风行SX6 东风风行 东风风行 8455 16612
25 启辰T70 东风日产 启辰 8373 62635
26 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 8250 27689
27 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 8201 86273
28 森雅R7 一汽吉林 一汽 7535 37389
29 陆风 陆风汽车 陆风 7500 71336
30 大迈X5 众泰汽车 众泰 7195 82003
31 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 7132 57967
32 哈弗H1 长城汽车 哈弗 6991 64014
33 中华V3 华晨汽车 中华 6963 94937
34 斯威X7 华晨鑫源 斯威 6345 18520
35 绅宝X25 北京汽车 绅宝 5963 77589
36 东风风行景逸S 东风风行 东风风行 5844 64348
37 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 5080 10086
38 比亚迪元 比亚迪汽车 比亚迪 5072 40682
39 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 4581 47245
40 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 4577 40332
41 昌河Q35 昌河汽车 昌河 4396 12277
42 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 4266 51733
43 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 4047 33234
44 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3900 19906
45 北京20 北京汽车 北京汽车 3838 11146
46 MG?GS锐腾 上海汽车 MG 3649 45896
47 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 3556 63172
48 众泰SR9 众泰汽车 众泰 3286 3286
49 本田冠道 广汽本田 本田 3022 3651
50 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 3004 18550
51 野马T70 川汽野马 野马 2888 29201
52 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 2798 31501
53 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 2624 2624
54 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 2505 2505
55 众泰SR7 众泰汽车 众泰 2240 38919
56 力帆X60 力帆汽车 力帆 2171 11720
57 纳智捷优6?SU 东风裕隆 纳智捷 2134 28349
58 哈弗H5 长城汽车 哈弗 2082 20951
59 力帆X50 力帆汽车 力帆 1883 13601
60 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1684 17956
61 绅宝X55 北京汽车 绅宝 1681 29009
62 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1648 8359
63 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 1578 29895
64 观致5?SUV 观致汽车 观致 1437 9016
65 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 1420 26509
66 骏派D60 天津一汽 一汽 1152 11603
67 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 1066 9265
68 昌河Q25 昌河汽车 昌河 1045 15076
69 北汽BJ?212 北京汽车制造厂 北汽制造 994 7271
70 哈弗H9 长城汽车 哈弗 976 10008
71 海马骑士 海马汽车 海马 928 7549
72 北京40 北京汽车 北京汽车 844 7732
73 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 789 10423
74 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 741 6861
75 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 724 20544
76 永源A380 永源汽车 永源 679 5477
77 哈弗H8 长城汽车 哈弗 676 6643
78 中华V5 华晨汽车 中华 665 8478
79 英致G5 潍柴汽车 英致 544 1110
80 观致3都市SUV 观致汽车 观致 392 4748
81 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 373 6554
82 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 343 3671
83 绅宝X65 北京汽车 绅宝 215 8367
84 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 150 1834
85 北京80 北京汽车 北京汽车 95 681
86 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 86 428
87 荣威W5 上海汽车 荣威 66 1945
88 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 21 1184
89 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 12 410
90 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽制造 1 28

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行