北京现代2016年11月汽车销量 主力车型销量回升
2017-07-24 22:45:17 来源: 浏览:次
北京现代2016年11月汽车销量 主力车型销量回升
2016年11月北京现代销量数据出炉,本月北京现代的主力车型朗动、领动、途胜、悦纳的销量均出现了一定幅度的增长 ,其中SUV车型途胜在11月份的销量更是突破2万辆,达到21724辆,为北京现代11月份的销量回升立下了汗马功劳。随着 旗下中级车名图的销量不断提升,北京现代的另外一款B级车索纳塔,日子却一天不如一天,11月份的销量只有3041辆 ,在汽车销量排行榜上已经跌落至第92名,令人唏嘘不已。2016年11月北京现代各款车型的销量数据如下:
2016年11月北京现代汽车销量数据 | ||||||
车型 | 11月销量 | 10月销量 | 环比增长 | 1-11月累计 | 11月排名 | 排名变化 |
现代ix25 | 11997 | 8044 | 49.14% | 96149 | 25 | ↓13 |
现代ix35 | 5473 | 4142 | 32.13% | 65440 | 62 | ↓9 |
现代朗动 | 28273 | 21519 | 31.39% | 223754 | 9 | ↓3 |
现代领动 | 14755 | 10332 | 42.81% | 109577 | 30 | ↓6 |
现代名图 | 15950 | 14481 | 10.14% | 132569 | 26 | ↑1 |
现代名驭 | 585 | 131 | 346.56% | 4712 | 162 | ↓39 |
现代全新胜达 | 2070 | 1824 | 13.49% | 20163 | 104 | ↑3 |
现代瑞纳 | 5966 | 5911 | 0.93% | 111167 | 67 | ↑2 |
现代索纳塔 | 3041 | 1941 | 56.67% | 33077 | 92 | ↓15 |
现代途胜 | 21724 | 14688 | 47.90% | 154886 | 8 | ↓6 |
现代悦动 | 1701 | 1100 | 54.64% | 19314 | 126 | ↓2 |
现代悦纳 | 15422 | 5887 | 161.97% | 21309 | 27 | ↓40 |
现代伊兰特 | 51 | - | - | 3891 | 211 | - |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行