2016年11月东风<a href='http://www.515fa.com/dongfen
2017-07-24 22:45:27 来源: 浏览:次
2016年11月东风日产汽车销量出炉 西玛只卖了212辆
2016年11月东风日产汽车销量数据出炉,最值得表扬的车型就是日产轩逸,11月销量不仅达到创纪录的45232辆,更是成功将大众朗逸赶下神坛,摘得11月汽车销量排行榜的销量冠军,这一款车型就占了东风日产销量40%的市场份额。东风日产的B级车天籁在11月份的销量有了明显了回升,销量顺利破万,达到11159辆,排名也提高了18名。西玛在刚上市之初, 被东风日产寄予了厚望,但是两年的市场表现,只能用惨不忍睹来形容, 每个月的销量都维持在几百辆左右,11月份的销量稍微好了一定,顺利突破200辆,达到212辆,比10月份的143辆有了明显的提高。2016年11月东风日产销量具体数据如下:
2016年11月东风日产汽车销量数据 | |||||||
品牌 | 车型 | 11月销量 | 10月销量 | 环比增长 | 1-11月累计 | 11月排名 | 排名变化 |
日产 | 日产蓝鸟 | 7981 | 7268 | 9.81% | 70249 | 58 | ↓2 |
日产骊威 | 1087 | 991 | 9.69% | 7792 | 141 | ↓6 | |
日产楼兰 | 2744 | 1483 | 85.03% | 17969 | 94 | ↑12 | |
日产玛驰 | 3 | 3 | 0.00% | 81 | 226 | ↓5 | |
日产奇骏 | 19556 | 17814 | 9.78% | 163298 | 10 | 0 | |
日产骐达 | 7436 | 6064 | 22.63% | 32739 | 61 | ↑3 | |
日产天籁 | 11159 | 6586 | 69.44% | 82824 | 42 | ↑18 | |
日产西玛 | 212 | 143 | 48.25% | 2249 | 191 | ↑8 | |
日产逍客 | 15680 | 14573 | 7.60% | 126217 | 17 | ↓1 | |
日产轩逸 | 45232 | 40679 | 11.19% | 324148 | 1 | ↑1 | |
日产阳光 | 10596 | 7684 | 37.90% | 67507 | 44 | ↑7 | |
日产晨风 | 167 | - | - | 1634 | 197 | - | |
启辰 | 启辰D50 | 815 | 556 | 46.58% | 11650 | 151 | ↑6 |
启辰R30 | 4 | 199 | -97.99% | 2751 | 223 | ↓31 | |
启辰R50 | 1647 | 940 | 75.21% | 20811 | 127 | ↑13 | |
启辰T70 | 8373 | 7465 | 12.16% | 62635 | 42 | ↓1 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行