排名

2017-07-24 22:49:32 来源: 浏览:

2016年12月七座SUV销量排行完整版

排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 2016年累计
1 东风风光580 东风小康 东风风光 17078 86658
2 福特锐界 长安福特 福特 13837 123690
3 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 12104 98377
4 哈弗H7 长城汽车 哈弗 10852 48903
5 力帆迈威 力帆汽车 力帆 10138 51843
6 长安CX70 长安汽车 长安 10039 80636
7 大迈X5 众泰汽车 众泰 8036 90039
8 斯威X7 华晨鑫源 斯威 7168 25688
9 东风风行SX6 东风风行 东风风行 7008 23620
10 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 7005 92000
11 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 6829 9453
12 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 6501 9006
13 雪佛兰科帕奇 上汽通用 雪佛兰 5988 21956
14 欧蓝德 广汽三菱 三菱 5892 16655
15 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 4568 26557
16 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 3894 37090
17 现代全新胜达 北京现代 现代 2275 22438
18 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 2188 65360
19 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1819 10178
20 福特撼路者 江铃汽车 福特 1515 7407
21 哈弗H9 长城汽车 哈弗 1496 11504
22 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 1295 10560
23 英致G5 潍柴汽车 英致 695 1805
24 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 511 4087
25 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 313 2147

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行