排名
2017-07-24 22:49:43 来源: 浏览:次
2016年11月MPV厂商销量排行榜 | |||
排名 | MPV厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 上汽通用五菱 | 113694 | 904588 |
2 | 长安汽车 | 21157 | 257900 |
3 | 东风渝安 | 12779 | 94692 |
4 | 北汽银翔 | 12203 | 105791 |
5 | 北京汽车 | 10881 | 118460 |
6 | 东风风行 | 10206 | 146603 |
7 | 上汽通用 | 9030 | 70546 |
8 | 东风本田 | 5879 | 30330 |
9 | 江淮汽车 | 5788 | 58708 |
10 | 广汽本田 | 4584 | 34584 |
11 | 奇瑞汽车 | 3836 | 53535 |
12 | 华晨鑫源 | 3836 | 60728 |
13 | 昌河汽车 | 3402 | 28309 |
14 | 上汽大众 | 2889 | 40842 |
15 | 上汽商用车 | 2180 | 16781 |
16 | 福田汽车 | 2158 | 4165 |
17 | 华晨华颂 | 1433 | 3770 |
18 | 华晨金杯 | 1404 | 12219 |
19 | 郑州日产 | 1358 | 14334 |
20 | 潍柴汽车 | 1324 | 19985 |
21 | 福建戴姆勒 | 1278 | 9011 |
22 | 海马汽车 | 1036 | 5492 |
23 | 力帆汽车 | 863 | 11026 |
24 | 广汽丰田 | 682 | 6470 |
25 | 北汽福田 | 522 | 5133 |
26 | 一汽马自达 | 446 | 1262 |
27 | 福汽新龙马 | 273 | 2359 |
28 | 东风裕隆 | 181 | 1815 |
29 | 比亚迪汽车 | 55 | 1139 |
30 | 一汽吉林 | 23 | 7578 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行