排名
2017-07-24 22:49:45 来源: 浏览:次
2016年11月MPV品牌销量排行榜 | |||
排名 | 品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 五菱 | 69329 | 584547 |
2 | 宝骏 | 44365 | 320041 |
3 | 长安 | 21157 | 257900 |
4 | 东风小康 | 12779 | 94692 |
5 | 北汽幻速 | 12203 | 105791 |
6 | 北汽威旺 | 10881 | 118460 |
7 | 本田 | 10463 | 64914 |
8 | 东风风行 | 10206 | 146603 |
9 | 别克 | 9030 | 70546 |
10 | 江淮 | 5788 | 58708 |
11 | 金杯 | 5240 | 65754 |
12 | 开瑞 | 3781 | 59342 |
13 | 昌河 | 3402 | 28309 |
14 | 大众 | 2889 | 40842 |
15 | 上汽大通 | 2180 | 16781 |
16 | 伽途 | 2158 | 4165 |
17 | 华颂 | 1433 | 3770 |
18 | 潍柴英致 | 1324 | 19985 |
19 | 奔驰 | 1278 | 9011 |
20 | 海马 | 1036 | 5492 |
21 | 日产 | 970 | 8924 |
22 | 力帆 | 863 | 11026 |
23 | 丰田 | 682 | 6470 |
24 | 福田 | 522 | 5133 |
25 | 马自达 | 446 | 1262 |
26 | 东风风度 | 388 | 5410 |
27 | 福汽启腾 | 273 | 2359 |
28 | 纳智捷 | 181 | 1815 |
29 | 比亚迪 | 55 | 1139 |
30 | 奇瑞 | 55 | 1386 |
31 | 一汽 | 23 | 7578 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行