2016年10月MPV厂商销量排行榜
2017-07-24 22:49:48 来源: 浏览:次
2016年10月MPV厂商销量排行榜 | |||
排名 | MPV厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 上汽通用五菱 | 105679 | 790894 |
2 | 长安汽车 | 23264 | 236743 |
3 | 北汽银翔 | 12109 | 93588 |
4 | 北京汽车 | 11982 | 107579 |
5 | 东风风行 | 11285 | 136397 |
6 | 奇瑞汽车 | 7240 | 56892 |
7 | 东风渝安 | 6250 | 81913 |
8 | 江淮汽车 | 5718 | 52920 |
9 | 上汽通用 | 5183 | 61516 |
10 | 华晨鑫源 | 4015 | 49699 |
11 | 广汽本田 | 3680 | 30000 |
12 | 上汽大众 | 3297 | 37953 |
13 | 昌河汽车 | 2916 | 24907 |
14 | 东风本田 | 2114 | 24451 |
15 | 福田汽车 | 2007 | 2007 |
16 | 上汽商用车 | 1647 | 14601 |
17 | 潍柴汽车 | 1518 | 18661 |
18 | 郑州日产 | 1356 | 12976 |
19 | 福建戴姆勒 | 1172 | 6447 |
20 | 华晨金杯 | 1070 | 10815 |
21 | 力帆汽车 | 946 | 10163 |
22 | 华晨华颂 | 567 | 2337 |
23 | 广汽丰田 | 393 | 5788 |
24 | 北汽福田 | 348 | 4611 |
25 | 比亚迪汽车 | 148 | 1084 |
26 | 东风裕隆 | 142 | 1634 |
27 | 一汽马自达 | 135 | 816 |
28 | 一汽吉林 | 81 | 7555 |
29 | 东南汽车 | 79 | 358 |
30 | 福汽新龙马 | 47 | 2086 |
总计 | 216388 | 1887391 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行