2016年12月北京汽车销量数据
2017-07-24 22:49:54 来源: 浏览:次
2016年12月北京汽车销量数据出炉,北汽乘用车旗下共有北京、威旺、绅宝三个品牌,北汽威旺M30在12月份卖了8425辆,绅宝X35在12月的销量更是突破万辆,达到16348辆,成为北汽旗下众多车型中唯一一款销量破万的车型,北京汽车各款车型的销量数据如下:
2016年12月北京汽车销量数据 | ||||||
品牌 | 车型 | 12月销量 | 12月份额 | 11月销量 | 环比增长 | 2016年销量 |
北京汽车 | 北京20 | 6637 | 0.61% | 3838 | 72.93% | 17783 |
北京40 | 1485 | 0.14% | 844 | 75.95% | 9217 | |
北京80 | 98 | 0.01% | 95 | 3.16% | 779 | |
北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 8425 | 3.13% | 6649 | 26.71% | 121153 |
北汽威旺M50 | 7421 | 2.75% | 4232 | 75.35% | 13153 | |
北汽威旺S50 | 2879 | 0.27% | 724 | 297.65% | 23423 | |
绅宝 | 绅宝CC | 3 | 0.00% | 119 | -97.48% | 554 |
绅宝D20 | 21 | 0.00% | 35 | -40.00% | 3071 | |
绅宝D50 | 105 | 0.01% | 1383 | -92.41% | 6470 | |
绅宝D50电动 | 309 | 0.03% | 3769 | -91.80% | 18740 | |
绅宝D70 | 11 | 0.00% | 27 | -59.26% | 997 | |
绅宝D80 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 37 | |
绅宝X25 | 3770 | 0.35% | 5963 | -36.78% | 81359 | |
绅宝X35 | 16348 | 1.51% | 11547 | 41.58% | 74182 | |
绅宝X55 | 2289 | 0.21% | 1681 | 36.17% | 31298 | |
绅宝X65 | 5 | 0.00% | 215 | -97.67% | 8372 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行