2016年12月上汽乘用车各款车型销量数据
2017-07-24 22:50:08 来源: 浏览:次
2016年12月上汽乘用车销量数据出炉,旗下的两个品牌名爵和荣威,表现出了不同的销量势头,MG品牌在中国市场一直是小众品牌,销量始终不甚理想,12月份也不例外,销量最高的车型是MG GT,12月份卖了3221辆。而荣威品牌则凭借SUV车型荣威RX5的一路高歌猛进,实现了销量上质的飞跃,荣威360的销量也不错,12月份险些破万,达到9689辆,具体各款车型的销量数据如下:
2016年12月上汽乘用车各款车型销量数据 | ||||||
品牌 | 车型 | 12月销量 | 12月排名 | 11月销量 | 环比增长 | 2016年销量 |
MG | 锐腾 | 3041 | 96 | 3649 | -16.66% | 48937 |
MG GT | 3221 | 89 | 2891 | 11.41% | 17325 | |
MG3 | 498 | 176 | 552 | -9.78% | 11828 | |
MG6 | 828 | 149 | 458 | 80.79% | 2210 | |
荣威 | 荣威350 | 3403 | 87 | 3281 | 3.72% | 42583 |
荣威360 | 9689 | 47 | 8847 | 9.52% | 82861 | |
荣威550混动 | 620 | 165 | 925 | -32.97% | 15145 | |
荣威950 | 87 | 212 | 126 | -30.95% | 1727 | |
荣威E50 | 367 | 188 | 134 | 173.88% | 1495 | |
荣威E950 | 444 | 182 | 53 | 737.74% | 3377 | |
荣威RX5 | 24778 | 7 | 21344 | 16.09% | 90033 | |
荣威W5 | 3 | 153 | 66 | -95.45% | 1948 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行