2017年1月合资<a href='http://www.515fa.com/jiaoche/

2017-07-24 22:52:57 来源: 浏览:

2017年1月合资轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 所属品牌 1月销量 2017年累计
1 大众朗逸 上汽大众 大众 52428 52428
2 大众捷达 一汽大众 大众 43265 43265
3 别克英朗 上汽通用 别克 34548 34548
4 日产轩逸 东风日产 日产 31969 31969
5 大众桑塔纳 上汽大众 大众 31842 31842
6 大众宝来 一汽大众 大众 27717 27717
7 大众速腾 一汽大众 大众 26746 26746
8 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 26302 26302
9 福特福睿斯 长安福特 福特 26018 26018
10 大众迈腾 一汽大众 大众 20058 20058
11 现代朗动 北京现代 现代 19097 19097
12 大众帕萨特 上汽大众 大众 19074 19074
13 大众新POLO 上汽大众 大众 17811 17811
14 别克威朗 上汽通用 别克 17676 17676
15 大众高尔夫 一汽大众 大众 17213 17213
16 斯柯达明锐 上汽大众 斯柯达 15954 15954
17 大众凌渡 上汽大众 大众 15474 15474
18 本田思域 东风本田 本田 15441 15441
19 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 14902 14902
20 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 13767 13767
21 雪佛兰科沃兹 上汽通用 雪佛兰 13417 13417
22 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 13087 13087
23 福特福克斯 长安福特 福特 12990 12990
24 宝马5系 华晨宝马 宝马 12229 12229
25 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 12216 12216
26 本田雅阁 广汽本田 本田 11967 11967
27 现代悦纳 北京现代 现代 11945 11945
28 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 11827 11827
29 现代名图 北京现代 现代 11790 11790
30 宝马3系 华晨宝马 宝马 11477 11477
31 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10191 10191
32 别克君越 上汽通用 别克 10029 10029
33 丰田威驰 一汽丰田 丰田 9987 9987
34 昂克赛拉 长安马自达 马自达 9769 9769
35 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 9630 9630
36 雪佛兰赛欧 上汽通用 雪佛兰 9462 9462
37 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 9133 9133
38 本田飞度 广汽本田 本田 8907 8907
39 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 8558 8558
40 本田凌派 广汽本田 本田 8176 8176
41 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 8031 8031
42 大众朗行 上汽大众 大众 7805 7805
43 奥迪A3 一汽大众 奥迪 7429 7429
44 福特蒙迪欧 长安福特 福特 7428 7428
45 日产天籁 东风日产 日产 7252 7252
46 现代领动 北京现代 现代 6549 6549
47 日产骐达 东风日产 日产 6343 6343
48 丰田致炫 广汽丰田 丰田 6336 6336
49 别克君威 上汽通用 别克 6015 6015
50 日产蓝鸟 东风日产 日产 6002 6002
51 标致408 东风标致 标致 5893 5893
52 本田锋范 广汽本田 本田 4944 4944
53 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 4939 4939
54 大众蔚领 一汽大众 大众 4935 4935
55 马自达6 阿特兹 一汽马自达 马自达 4743 4743
56 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 4678 4678
57 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 4578 4578
58 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 4558 4558
59 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 3915 3915
60 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 3793 3793
61 日产阳光 东风日产 日产 3781 3781
62 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 3746 3746
63 标致301 东风标致 标致 3702 3702
64 现代瑞纳 北京现代 现代 3503 3503
65 标致308 东风标致 标致 3369 3369
66 福特金牛座 长安福特 福特 2929 2929
67 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 2924 2924
68 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2639 2639
69 大众CC 一汽大众 大众 2398 2398
70 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2162 2162
71 铃木启悦 长安铃木 铃木 1723 1723
72 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1721 1721
73 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1672 1672
74 现代索纳塔 北京现代 现代 1406 1406
75 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 1379 1379
76 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 1344 1344
77 现代名驭 北京现代 现代 1241 1241
78 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 1235 1235
79 凯迪拉克CT6 上汽通用 凯迪拉克 1220 1220
80 本田哥瑞 东风本田 本田 1151 1151
81 宝马2系 华晨宝马 宝马 1060 1060
82 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1049 1049
83 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1000 1000
84 丰田锐志 一汽丰田 丰田 963 963
85 本田竞瑞 东风本田 本田 913 913
86 雪佛兰乐风RV 上汽通用 雪佛兰 825 825
87 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 沃尔沃 813 813
88 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 758 758
89 雪铁龙C6 东风雪铁龙 雪铁龙 685 685
90 斯柯达晶锐 上汽大众 斯柯达 666 666
91 日产骊威 东风日产 日产 536 536
92 现代悦动 北京现代 现代 497 497
93 铃木天语 长安铃木 铃木 484 484
94 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 454 454
95 大众辉昂 上汽大众 大众 278 278
96 大众Crosspolo 上汽大众 大众 225 225
97 三菱翼神 东南汽车 三菱 177 177
98 DS 5LS 长安标致雪铁 DS 154 154
99 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 152 152
100 菲亚特致悦 广汽菲克 菲亚特 147 147
101 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 143 143
102 丰田花冠 一汽丰田 丰田 126 126
103 DS 4S 长安标致雪铁 DS 98 98
104 标致308S 东风标致 标致 93 93
105 标致508 东风标致 标致 80 80
106 日产西玛 东风日产 日产 73 73
107 沃尔沃S60L phev 沃尔沃亚太 沃尔沃 37 37
108 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 29 29
109 DS 5 长安标致雪铁 DS 22 22
110 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 5 5
111 本田歌诗图 广汽本田 本田 2 2

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行