众泰汽车1月销量18858辆 2017年1月<a href='http://ww
2017-07-24 22:53:16 来源: 浏览:次
众泰汽车1月销量18858辆 2017年1月众泰汽车销量排名
2017年1月众泰汽车销量达到18858辆,占1月中国汽车市场销量份额的2.05%。众泰汽车旗下有轿车和SUV两大车型,2017年1月众泰旗下的轿车销量达到4076辆,占据轿车市场销量份额的0.38%。SUV销量达到14782辆,占SUV市场销量份额的1.67%。
在众泰汽车旗下的众多车型中,其中最畅销的车型是众泰T600,1月销量达到7093辆,在SUV销量排行榜上排名第45位,2016年众泰T600全年销量达到112691辆,占据2016年SUV市场销量份额的1.24%。
2017年1月众泰汽车销量 | |||||||
类别 | 车型 | 1月销量 | 1月排名 | 1月份额 | 2016年销量 | 2016年排名 | 2016年份额 |
轿车 | 众泰E200 | 186 | 162 | 0.02% | 13154 | 130 | 0.11% |
众泰Z100 | 184 | 163 | 0.02% | 2682 | 206 | 0.02% | |
众泰Z300 | 2451 | 89 | 0.23% | 16416 | 116 | 0.14% | |
众泰Z500 | 180 | 165 | 0.02% | 5840 | 173 | 0.05% | |
众泰Z700 | 1075 | 114 | 0.10% | 13101 | 131 | 0.11% | |
轿车合计 | 4076 | 0.38% | 51193 | 0.42% | |||
SUV | 大迈X5 | 3458 | 76 | 0.39% | 90039 | 30 | 0.99% |
众泰SR7 | 1211 | 107 | 0.14% | 40879 | 70 | 0.45% | |
众泰SR9 | 3020 | 82 | 0.34% | 10033 | 119 | 0.11% | |
众泰T600 | 7093 | 45 | 0.80% | 112691 | 22 | 1.24% | |
SUV合计 | 14782 | 1.67% | 253642 | 2.80% | |||
总计 | 18858 | 2.05% | 304835 | 3.22% |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行