2017年2月加拿大<a href='http://www.515fa.com' tar

2017-07-24 22:53:58 来源: 浏览:

  2017年2月加拿大汽车销量排行榜TOP30出炉啦,与美国作为邻居的加拿大,在汽车文化上,与美国也十分接近,在美国极为畅销的福特F系列皮卡,在美国市场同样畅销,2月份的加拿大汽车销量排行榜上,福特F皮卡轻松夺得销量冠军,占领榜首,也是加拿大所有在售的车型中,唯一一款销量破万的车型。在中国十分受欢迎的本田思域,2月份在加拿大市场销量取得3921辆,虽然不如中国市场高,但在加拿大市场,却排名第三。

2017年2月加拿大汽车销量排行榜TOP30
排名 车型 2017年2月 2016年2月 同比变化 2017年累计
1 福特F系列 10,251 9,981 2.7% 19,554
2 Ram P / U 7,391 7,160 3.2% 13,455
3 本田思域 3,921 2,868 36.7% 7,251
4 丰田卡罗拉 3,469 2,543 36.4% 5,996
5 GMC Sierra 3,335 3,160 5.5% 6,379
6 道奇大篷车 3,260 2,502 30.3% 5,767
7 本田CR-V 3,240 2,712 19.5% 6,091
8 丰田RAV4 3,014 3,136 -3.9% 5707
9 雪佛兰Silverado 2,976 3,132 -5.0% 5,930
10 日产Rogue 2,868 2,033 41.1% 5,593
11 现代伊兰特 2,659 3,793 -29.9% 4,334
12 福特逃生 2,649 2,349 12.8% 5,048
13 马自达CX-5 1,650 1,386 19.0% 3,223
14 吉普切诺基 1,580 1,823 -13.3% 4,119
15 马自达3 1,555 1,450 7.2% 2,994
16 雪佛兰科鲁兹 1,535 1,945 -21.1% 2,671
17 现代图森 1,532 1,397 9.7% 3,063
18 雪佛兰Equinox 1,394 1,151 21.1% 2,685
19 现代圣菲体育 1,222 1,433 -14.7% 2,157
20 吉普大切诺基 1,210 998 21.20% 2,139
21 福特探险家 1,106 786 40.7% 2,100
22 道奇之旅 1,098 973 12.8% 2,486
23 大众高尔夫 1,091 1,070 2.0% 2,307
24 吉普牧马人 1,054 1,349 -21.9% 2,322
25 奔驰C级 1,044 597 74.9% 1,708
26 日产Sentra 1,025 1,277 -19.7% 1,831
27 丰田Sienna 1,004 1,128 -11.0% 1,979
28 本田HR-V 982 489 101% 1,832
29 丰田高地 977 948 3.1% 2,051
30 大众捷达 972 1,073 -9.4% 1,736

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行