总计
2017-07-24 22:54:01 来源: 浏览:次
2017年2月美国汽车厂商销量排行榜啦,通用2月销量达到237,388辆,排名第一。福特2月销量207,464辆,排名第二。丰田2月销量174,339辆,排名第三。大众2月份在美国市场的销量为43,478辆,这样惨淡的销量成绩,尚不及大众在中国市场一款车型的销量。2017年2月美国汽车厂商销量排行榜具体排名如下:
2017年2月美国汽车厂商销量排行榜TOP11名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 汽车品牌 | 2017年2月 | 同比变化 | 2017年累计 | 2月市场份额 |
1 | 通用汽车 | 237,388 | 4.2% | 433,297 | 17.8% |
2 | 福特汽车 | 207,464 | -4.0% | 378,560 | 15.6% |
3 | 丰田汽车 | 174,339 | -7.2% | 317,387 | 13.1% |
4 | 菲亚特克莱斯勒 | 168,326 | -10.1% | 320,544 | 12.6% |
5 | 日产汽车 | 146,664 | 5.7% | 265,440 | 11.0% |
6 | 本田汽车 | 121,686 | 2.3% | 228,066 | 9.1% |
7 | 现代起亚 | 95,693 | -6.9% | 177,826 | 7.2% |
8 | 大众集团 | 43,478 | 13.3% | 84,139 | 3.2% |
9 | 戴姆勒 | 27,383 | 6.8% | 55,283 | 2.1% |
10 | 宝马集团 | 24,712 | -2.5% | 45,931 | 1.9% |
11 | 捷豹路虎 | 9231 | 16.4% | 18,333 | 0.7% |
总计 | 1,333,128 | -1.1% | 2,475,700 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行