2017年2月合资SUV品牌销量排行榜-【品牌销量】

2017-07-24 22:57:32 来源: 浏览:

2017年2月合资SUV品牌销量排行榜-【品牌销量】
排名 SUV品牌 2月SUV销量 1月SUV销量 环比增长 1-2月累计
1 本田 33198 43357 -23.43% 76555
2 丰田 19938 27122 -26.49% 47060
3 大众 19348 31100 -37.79% 50448
4 现代 19209 23989 -19.93% 43198
5 日产 18853 25397 -25.77% 44250
6 别克 16501 35329 -53.29% 51830
7 福特 14545 20736 -29.86% 35281
8 奔驰 14240 18537 -23.18% 32777
9 吉普 13428 14538 -7.64% 27966
10 奥迪 10667 21233 -49.76% 31900
11 马自达 9120 13398 -31.93% 22518
12 三菱 7000 8001 -12.51% 15001
13 起亚 6663 6063 9.90% 12726
14 雷诺 5781 8408 -31.24% 14189
15 宝马 5264 6823 -22.85% 12087
16 凯迪拉克 4900 5479 -10.57% 10379
17 路虎 4424 2698 63.97% 7122
18 标致 4352 7887 -44.82% 12239
19 铃木 3027 3587 -15.61% 6614
20 宝沃 2260 3075 -26.50% 5335
21 沃尔沃 2195 3622 -39.40% 5817
22 雪铁龙 1525 2337 -34.75% 3862
23 斯柯达 1329 1854 -28.32% 3183
24 雪佛兰 1040 4413 -76.43% 5453
25 英菲尼迪 266 553 -51.90% 819
26 DS 124 768 -83.85% 892

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行