2017年2月德系轿车车型销量排行榜-【车型销量】

2017-07-24 22:57:42 来源: 浏览:

2017年2月德系轿车车型销量排行榜-【车型销量】
排名 轿车车型 2月销量 1月销量 环比增长 1-2月累计
1 朗逸 30009 52428 -42.76% 82437
2 速腾 24248 26746 -9.34% 50994
3 宝来 21319 27717 -23.08% 49036
4 新桑塔纳 17100 30347 -43.65% 47447
5 大众全新POLO 12809 17796 -28.02% 30605
6 迈腾 12778 20058 -36.29% 32836
7 捷达 12663 43265 -70.73% 55928
8 宝马5系 11783 12229 -3.65% 24012
9 奔驰C级 10322 13087 -21.13% 23409
10 帕萨特 9296 19074 -51.26% 28370
11 高尔夫 8967 17154 -47.73% 26121
12 奔驰E级 8221 9133 -9.99% 17354
13 奥迪A6 8193 12216 -32.93% 20409
14 宝马3系 8161 11477 -28.89% 19638
15 凌渡 7002 15474 -54.75% 22476
16 明锐 6982 15954 -56.24% 22936
17 蔚领 5563 4935 12.73% 10498
18 奥迪A4 5117 10191 -49.79% 15308
19 奥迪A3 4717 7429 -36.51% 12146
20 昕锐 4336 8031 -46.01% 12367
21 高尔夫嘉旅 2973 4678 -36.45% 7651
22 速派 2864 4558 -37.17% 7422
23 昕动 2322 3746 -38.01% 6068
24 朗行 1611 7805 -79.36% 9416
25 大众CC 1504 2398 -37.28% 3902
26 晶锐 1367 666 105.26% 2033
27 宝马2系 1115 1060 5.19% 2175
28 宝马1系 887 0 —— 887
29 桑塔纳·浩纳 357 1495 -76.12% 1852
30 辉昂 133 278 -52.16% 411
31 大众Crosspolo 97 225 -56.89% 322
32 高尔夫GTI 37 59 -37.29% 96
33 大众Polo GTI 14 15 -6.67% 29

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行