2017年2月日系轿车车型销量排行榜-【车型销量】

2017-07-24 22:57:42 来源: 浏览:

2017年2月日系轿车车型销量排行榜-【车型销量】
排名 轿车车型 2月销量 1月销量 环比增长 1-2月累计
1 卡罗拉 26518 26302 0.82% 52820
2 轩逸 19021 31969 -40.50% 50990
3 思域 11457 15441 -25.80% 26898
4 威驰 10497 9987 5.11% 20484
5 雷凌 8749 10983 -20.34% 19732
6 昂克赛拉 8060 9769 -17.49% 17829
7 飞度 6399 8907 -28.16% 15306
8 雅阁 6338 11967 -47.04% 18305
9 凌派 5378 8176 -34.22% 13554
10 凯美瑞 4953 11026 -55.08% 15979
11 天籁 4457 7252 -38.54% 11709
12 锋范 4391 4944 -11.19% 9335
13 致炫 4165 6336 -34.26% 10501
14 竞瑞 3512 913 284.67% 4425
15 蓝鸟 3481 6002 -42.00% 9483
16 骐达 3464 6343 -45.39% 9807
17 阿特兹 3360 4743 -29.16% 8103
18 哥瑞 3057 1151 165.60% 4208
19 皇冠 2525 2639 -4.32% 5164
20 阳光 2363 3781 -37.50% 6144
21 思铂睿 1772 0 —— 1772
22 雷凌混动 1639 2784 -41.13% 4423
23 北斗星 1464 1379 6.16% 2843
24 启悦 1199 1723 -30.41% 2922
25 锐志 1133 963 17.65% 2096
26 雨燕 1029 1672 -38.46% 2701
27 杰德 924 0 —— 924
28 英菲尼迪Q50L 922 1721 -46.43% 2643
29 奥拓 611 1049 -41.75% 1660
30 凯美瑞混动 363 801 -54.68% 1164
31 骊威 318 536 -40.67% 854
32 天语 136 484 -71.90% 620
33 翼神 115 177 -35.03% 292
34 西玛 74 73 1.37% 147
35 花冠 71 126 -43.65% 197

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行