2017年3月MPV销量排行榜1-44名
2017-07-24 22:58:51 来源: 浏览:次
2017年3月MPV销量排行榜1-44名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 52509 | 153902 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 28878 | 83833 |
3 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 16490 | 41766 |
4 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 长安 | 12928 | 39206 |
5 | 别克GL8 | 上汽通用 | 别克 | 10721 | 29504 |
6 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 9930 | 25601 |
7 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 9317 | 25811 |
8 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 7875 | 20994 |
9 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 5736 | 16375 |
10 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 5154 | 11658 |
11 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 3019 | 7485 |
12 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 2815 | 6323 |
13 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 2802 | 6255 |
14 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 2577 | 5770 |
15 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 金杯 | 2508 | 8172 |
16 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 2413 | 7423 |
17 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 2374 | 5046 |
18 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 2253 | 5245 |
19 | 大众途安 | 上汽大众 | 大众 | 1966 | 6159 |
20 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 昌河 | 1603 | 4064 |
21 | 伽途ix | 福田汽车 | 伽途 | 1079 | 4088 |
22 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 1071 | 2553 |
23 | 比来迪E6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 1067 | 1259 |
24 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 1041 | 2041 |
25 | 风行CM7 | 东风风行 | 东风风行 | 1006 | 1468 |
26 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 960 | 1936 |
27 | 比速M3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 935 | 2700 |
28 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 873 | 2391 |
29 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 800 | 1670 |
30 | F50 | 华晨金杯 | 华晨汽车 | 610 | 610 |
31 | 奔驰新威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 472 | 1353 |
32 | 伽途im | 福田汽车 | 福田 | 429 | 429 |
33 | 英致727 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 375 | 652 |
34 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 353 | 1390 |
35 | 英致737 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 346 | 1217 |
36 | 海马V70 | 海马汽车 | 海马 | 325 | 2038 |
37 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 268 | 507 |
38 | 华颂7 | 华晨华颂 | 华颂 | 196 | 198 |
39 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 153 | 963 |
40 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 121 | 388 |
41 | 优雅 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 110 | 110 |
42 | 比亚迪M6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 79 | 169 |
43 | 凌轩 | 长安汽车 | 长安汽车 | 60 | 88 |
44 | 马自达8 | 一汽马自达 | 马自达 | 1 | 1 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行