2017年3月微型轿车销量排行榜1-16名
2017-07-24 22:58:58 来源: 浏览:次
2017年3月微型轿车销量排行榜1-16名出炉,知豆D2排名榜首,3月销量3593辆,铃木北斗星排名第二,3月销量2100辆,康迪EV排名第三,3月销量1804辆。从排行榜的整体数据来看,微型轿车已经失去了市场,随着消费者的购车需求不断提高,紧凑型轿车和SUV是未来购车的主流,微型轿车销量下滑是在所难免。2017年3月微型轿车销量排行榜具体排名如下:
2017年3月微型轿车销量排行榜1-16名 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 3593 | 5799 |
2 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 2100 | 4943 |
3 | 康迪EV | 康迪电动汽车 | 1804 | 1903 |
4 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 1738 | 3452 |
5 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 1693 | 3353 |
6 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 1535 | 4821 |
7 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 1465 | 3174 |
8 | 江铃E100 | 江铃集团新能源 | 1178 | 2959 |
9 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 993 | 1408 |
10 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 838 | 2166 |
11 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 719 | 1120 |
12 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 548 | 1694 |
13 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 520 | 931 |
14 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 216 | 529 |
15 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 31 | 31 |
16 | 知豆D1 | 知豆电动车 | 25 | 25 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行