2017年3月小型轿车销量排行榜1-33名
2017-07-24 22:58:58 来源: 浏览:次
2017年3月小型轿车销量排行榜1-33名出炉,宝骏310作为后起之秀,销量势头十分凶猛,3月销量达到16056辆,一举夺得3月小型轿车销量冠军,大众POLO虽然位居第二,但是与宝骏310的销量差距不小,雪佛兰赛欧和本田飞度两款车型分别位居三四名。2017年3月小型轿车销量排行榜具体排名如下:
2017年3月小型轿车销量排行榜1-33名 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 16056 | 50120 |
2 | 大众新POLO | 上汽大众 | 10995 | 41629 |
3 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 9974 | 26365 |
4 | 本田飞度 | 广汽本田 | 9943 | 25249 |
5 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 9798 | 30282 |
6 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 6892 | 19119 |
7 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 5001 | 9786 |
8 | 现代悦纳 | 北京现代 | 4595 | 22999 |
9 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 4317 | 4317 |
10 | 北京汽车EC系列 | 北汽新能源 | 3605 | 7129 |
11 | 威驰FS | 一汽丰田 | 3467 | 3467 |
12 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 3025 | 14093 |
13 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 2473 | 12974 |
14 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 2456 | 7807 |
15 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 2084 | 4785 |
16 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 1855 | 9988 |
17 | MG3 | 上海汽车 | 1539 | 3833 |
18 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 1538 | 5264 |
19 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 1502 | 1627 |
20 | 夏利 | 天津一汽 | 1443 | 3100 |
21 | 中华H230 | 华晨汽车 | 1274 | 2860 |
22 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 1224 | 3257 |
23 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 895 | 1844 |
24 | 日产骊威 | 东风日产 | 676 | 1530 |
25 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用 | 557 | 1693 |
26 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 500 | 822 |
27 | 绅宝D20电动 | 北京汽车 | 427 | 793 |
28 | 凯翼C3 | 凯翼汽车 | 375 | 1411 |
29 | 一汽威志 | 天津一汽 | 228 | 402 |
30 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 111 | 114 |
31 | 力帆530 | 力帆汽车 | 40 | 41 |
31 | 长安CX20 | 长安汽车 | 40 | 170 |
33 | 中华H220 | 华晨汽车 | 16 | 35 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行