2017年3月中大型轿车销量排行榜1-15名
2017-07-24 22:59:03 来源: 浏览:次
2017年3月中大型轿车销量排行榜1-15名出炉,德系BBA三驾马车的地位难以撼动,奥迪A6L本月销量12177辆,排名榜首,宝马5系3月销量11316辆,紧随其后,奔驰E级3月销量9302辆,排名第三。福特金牛座虽然排名第四,但是销量与德系BBA相比,已经不是一个重量级,3月销量只有3591辆。2017年3月中大型轿车销量排行榜具体排名如下:
2017年3月中大型轿车销量排行榜1-15名 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 12177 | 32586 |
2 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11316 | 35328 |
3 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 9302 | 26656 |
4 | 福特金牛座 | 长安福特 | 3591 | 8209 |
5 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 3159 | 8323 |
6 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 2603 | 9965 |
7 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1571 | 3415 |
8 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 1335 | 2989 |
9 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 1098 | 2742 |
10 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 528 | 2699 |
11 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 403 | 814 |
12 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 123 | 359 |
13 | 东风A9 | 东风乘用车 | 110 | 410 |
14 | 绅宝D80 | 北京汽车 | 3 | 103 |
15 | 绅宝D80 | 北京汽车 | 1 | 25 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行