2017年3月合资轿车销量排行榜1-116名
2017-07-24 22:59:06 来源: 浏览:次
2017年3月合资轿车销量排行榜1-116名出炉啦,德系的大众在轿车市场有着难以撼动的地位,3月份共有五款车型进入销量排行榜前十名,并且朗逸还夺得了本月的销量冠军。相比较而言,韩系车则成为了悲惨的配角,3月销量持续暴跌,排名最高的是现代名图,3月销量9559辆,排名第31名。2017年3月合资轿车销量排行榜具体排名如下:
2017年3月合资轿车销量排行榜1-116名 | |||||
排名 | 车型 | 所属国别 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 大众朗逸 | 德国 | 上汽大众 | 47595 | 130032 |
2 | 别克英朗 | 美国 | 上汽通用 | 35398 | 100423 |
3 | 日产轩逸 | 日本 | 东风日产 | 33920 | 84910 |
4 | 丰田卡罗拉 | 日本 | 一汽丰田 | 31105 | 83925 |
5 | 福特福睿斯 | 美国 | 长安福特 | 26484 | 70042 |
6 | 大众速腾 | 德国 | 一汽大众 | 26215 | 77209 |
7 | 大众桑塔纳 | 德国 | 上汽大众 | 25800 | 75099 |
8 | 大众捷达 | 德国 | 一汽大众 | 22851 | 78779 |
9 | 大众宝来 | 德国 | 一汽大众 | 19444 | 68480 |
10 | 福特福克斯 | 美国 | 长安福特 | 18549 | 44529 |
11 | 雪佛兰科沃兹 | 美国 | 上汽通用 | 16079 | 43734 |
12 | 大众迈腾 | 德国 | 一汽大众 | 16046 | 48882 |
13 | 丰田雷凌 | 日本 | 广汽丰田 | 15727 | 39882 |
14 | 昂克赛拉 | 日本 | 长安马自达 | 14777 | 32606 |
15 | 大众帕萨特 | 德国 | 上汽大众 | 14364 | 42734 |
16 | 本田思域 | 日本 | 东风本田 | 14283 | 41181 |
17 | 本田雅阁 | 日本 | 广汽本田 | 13178 | 31483 |
18 | 奥迪A6L | 德国 | 一汽大众 | 12177 | 32586 |
19 | 大众高尔夫 | 德国 | 一汽大众 | 11837 | 38054 |
20 | 大众凌渡 | 德国 | 上汽大众 | 11410 | 33886 |
21 | 宝马5系 | 德国 | 华晨宝马 | 11316 | 35328 |
22 | 福特蒙迪欧 | 美国 | 长安福特 | 11285 | 24401 |
23 | 别克威朗 | 美国 | 上汽通用 | 11065 | 35724 |
24 | 大众新POLO | 德国 | 上汽大众 | 10995 | 41629 |
25 | 宝马3系 | 德国 | 华晨宝马 | 10890 | 30528 |
26 | 斯柯达明锐 | 捷克 | 上汽大众 | 10339 | 33275 |
27 | 奔驰C级 | 德国 | 北京奔驰 | 10237 | 33646 |
28 | 雪佛兰赛欧 | 美国 | 上汽通用 | 9974 | 26365 |
29 | 本田飞度 | 日本 | 广汽本田 | 9943 | 25249 |
30 | 丰田威驰 | 日本 | 一汽丰田 | 9798 | 30282 |
31 | 现代名图 | 韩国 | 北京现代 | 9559 | 30238 |
32 | 日产天籁 | 日本 | 东风日产 | 9511 | 21220 |
33 | 奔驰E级 | 德国 | 北京奔驰 | 9302 | 26656 |
34 | 本田凌派 | 日本 | 广汽本田 | 8826 | 22380 |
35 | 丰田凯美瑞 | 日本 | 广汽丰田 | 8747 | 25890 |
36 | 奥迪A4L | 德国 | 一汽大众 | 8215 | 23523 |
37 | 悦动 | 韩国 | 北京现代 | 8018 | 8018 |
38 | 现代朗动 | 韩国 | 北京现代 | 7886 | 42843 |
39 | 别克君越 | 美国 | 上汽通用 | 6975 | 21543 |
40 | 大众蔚领 | 德国 | 一汽大众 | 6705 | 17203 |
41 | 起亚K3 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 6657 | 37060 |
42 | 大众朗行 | 德国 | 上汽大众 | 6560 | 15976 |
43 | 日产骐达 | 日本 | 东风日产 | 6356 | 16163 |
44 | 奥迪A3 | 德国 | 一汽大众 | 5719 | 17865 |
45 | 现代领动 | 韩国 | 北京现代 | 5625 | 18774 |
46 | 本田锋范 | 日本 | 广汽本田 | 5624 | 14959 |
47 | 雪铁龙爱丽舍 | 法国 | 东风雪铁龙 | 5492 | 11426 |
48 | 雪佛兰迈锐宝 | 美国 | 上汽通用 | 5391 | 18338 |
49 | 日产蓝鸟 | 日本 | 东风日产 | 5200 | 14683 |
50 | 现代瑞纳 | 韩国 | 北京现代 | 5001 | 9786 |
51 | 标致301 | 法国 | 东风标致 | 4855 | 11619 |
52 | 标致408 | 法国 | 东风标致 | 4851 | 14084 |
53 | 现代悦纳 | 韩国 | 北京现代 | 4595 | 22999 |
54 | 斯柯达昕锐 | 捷克 | 上汽大众 | 4431 | 16798 |
55 | 标致308 | 法国 | 东风标致 | 4342 | 10668 |
56 | YARiS L 致享 | 日本 | 广汽丰田 | 4317 | 4317 |
57 | 马自达6 阿特兹 | 日本 | 一汽马自达 | 4002 | 12105 |
58 | 日产阳光 | 日本 | 东风日产 | 3922 | 10066 |
59 | 别克君威 | 美国 | 上汽通用 | 3835 | 13194 |
60 | 高尔夫嘉旅 | 德国 | 一汽大众 | 3714 | 11365 |
61 | 本田哥瑞 | 日本 | 东风本田 | 3597 | 7805 |
62 | 福特金牛座 | 美国 | 长安福特 | 3591 | 8209 |
63 | 威驰FS | 日本 | 一汽丰田 | 3467 | 3467 |
64 | 雪佛兰科鲁兹 | 美国 | 上汽通用 | 3402 | 15549 |
65 | 本田杰德 | 日本 | 东风本田 | 3300 | 4224 |
66 | 铃木启悦 | 日本 | 长安铃木 | 3235 | 6157 |
67 | 本田竞瑞 | 日本 | 东风本田 | 3198 | 7623 |
68 | 丰田皇冠 | 日本 | 一汽丰田 | 3159 | 8323 |
69 | 凯迪拉克ATS-L | 美国 | 上汽通用 | 3048 | 11428 |
70 | 斯柯达昕动 | 捷克 | 上汽大众 | 2749 | 8817 |
71 | 凯迪拉克XTS | 美国 | 上汽通用 | 2603 | 9965 |
72 | 斯柯达速派 | 捷克 | 上汽大众 | 2594 | 10016 |
73 | 本田思铂睿 | 日本 | 东风本田 | 2540 | 4312 |
74 | 丰田致炫 | 日本 | 广汽丰田 | 2473 | 12974 |
75 | 现代悦动 | 韩国 | 北京现代 | 2301 | 3659 |
76 | 宝马1系 | 德国 | 华晨宝马 | 2145 | 3032 |
77 | 铃木北斗星 | 日本 | 昌河铃木 | 2100 | 4943 |
78 | 铃木雨燕 | 日本 | 长安铃木 | 2084 | 4785 |
79 | 大众CC | 德国 | 一汽大众 | 1941 | 5843 |
80 | 沃尔沃S60L | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 1901 | 5731 |
81 | 起亚K2 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1855 | 9988 |
82 | 英菲尼迪Q50L | 日本 | 东风英菲尼迪 | 1710 | 4353 |
83 | 铃木奥拓 | 日本 | 长安铃木 | 1693 | 3353 |
84 | 捷豹XFL | 英国 | 奇瑞捷豹路虎 | 1571 | 3415 |
85 | 沃尔沃S90 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 1335 | 2989 |
86 | 丰田锐志 | 日本 | 一汽丰田 | 1331 | 3427 |
87 | 宝马2系 | 德国 | 华晨宝马 | 1293 | 3468 |
88 | 斯柯达晶锐 | 捷克 | 上汽大众 | 1224 | 3257 |
89 | 起亚K5 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1041 | 7480 |
90 | 现代索纳塔 | 韩国 | 北京现代 | 987 | 3309 |
91 | 雪铁龙C4L | 法国 | 东风雪铁龙 | 776 | 1970 |
92 | 起亚福瑞迪 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 775 | 1026 |
93 | 起亚赛拉图 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 763 | 1296 |
94 | 日产骊威 | 日本 | 东风日产 | 676 | 1530 |
95 | 雪铁龙C6 | 美国 | 东风雪铁龙 | 620 | 1901 |
96 | 起亚K4 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 619 | 3360 |
97 | 雪佛兰乐风RV | 美国 | 上汽通用 | 557 | 1693 |
98 | 雪铁龙C4世嘉 | 法国 | 东风雪铁龙 | 556 | 2630 |
99 | 凯迪拉克CT6 | 美国 | 上汽通用 | 528 | 2699 |
100 | 大众Crosspolo | 德国 | 上汽大众 | 500 | 822 |
101 | 铃木天语 | 日本 | 长安铃木 | 477 | 1097 |
102 | 大众辉昂 | 德国 | 上汽大众 | 403 | 814 |
103 | 丰田花冠 | 日本 | 一汽丰田 | 336 | 533 |
104 | 菲亚特菲翔 | 意大利 | 广汽菲克 | 259 | 804 |
105 | 菲亚特致悦 | 意大利 | 广汽菲克 | 241 | 388 |
106 | 标致308S | 法国 | 东风标致 | 205 | 477 |
107 | 三菱翼神 | 日本 | 东南汽车 | 197 | 489 |
108 | 日产西玛 | 日本 | 东风日产 | 146 | 293 |
109 | DS 4S | 法国 | 长安标致雪铁龙 | 116 | 288 |
110 | 标致508 | 法国 | 东风标致 | 100 | 297 |
111 | DS 5LS | 法国 | 长安标致雪铁龙 | 80 | 337 |
112 | 沃尔沃S60L phev | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 61 | 120 |
113 | 雪铁龙C5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 18 | 195 |
114 | DS 5 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | 15 | 66 |
115 | 别克凯越 | 美国 | 上汽通用 | 2 | 1 |
116 | 起亚K3S | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1 | 1 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行