2017年4月B级轿车(中型车)销量排行榜
2017-07-24 23:00:31 来源: 浏览:次
2017年4月B级轿车(中型车)销量排行榜出炉啦,大众迈腾凭借新车效应,接连霸占B级车销量冠军的宝座,4月销量16163辆,再次夺冠,本田雅阁4月销量14085辆,排名第二,帕萨特销量有所下滑,4月销量只有13193辆,屈居第三,具体排名如下:
2017年4月B级轿车(中型车)销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 16163 | 65045 |
2 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 14085 | 45568 |
3 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 13193 | 55927 |
4 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 10289 | 40817 |
5 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 10032 | 31252 |
6 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 9838 | 33361 |
7 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 9631 | 43277 |
8 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 8435 | 38673 |
9 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 7716 | 33606 |
10 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 6950 | 31351 |
11 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 别克 | 6944 | 28487 |
12 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 6299 | 24637 |
13 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 别克 | 5210 | 18404 |
14 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 5070 | 17175 |
15 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 4279 | 15707 |
16 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3058 | 13455 |
17 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 2029 | 12045 |
18 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 2001 | 5852 |
19 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1997 | 9477 |
20 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 1594 | 7437 |
21 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1540 | 5893 |
22 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 1218 | 6949 |
23 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 1034 | 4343 |
24 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 826 | 5138 |
25 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 610 | 2511 |
26 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 583 | 4010 |
27 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 524 | 3884 |
28 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 504 | 5995 |
29 | 江淮瑞风A60 | 江淮汽车 | 江淮 | 362 | 1798 |
30 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 304 | 723 |
31 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 237 | 631 |
32 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 217 | 412 |
33 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 207 | 644 |
34 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 156 | 573 |
35 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 110 | 407 |
36 | 日产西玛 | 东风日产 | 日产 | 90 | 383 |
37 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 57 | 262 |
38 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 50 | 170 |
39 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 43 | 810 |
40 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 13 | 79 |
41 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 5 | 68 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行