2017年4月合资SUV销量排行榜
2017-07-24 23:00:37 来源: 浏览:次
2017年4月合资SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 国别 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 大众途观 | 上汽大众 | 德国 | 21602 | 80252 |
2 | 本田XR-V | 东风本田 | 日本 | 19714 | 54781 |
3 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 美国 | 19016 | 85600 |
4 | 日产逍客 | 东风日产 | 日本 | 15428 | 50522 |
5 | 本田CR-V | 东风本田 | 日本 | 13770 | 61290 |
6 | 本田缤智 | 广汽本田 | 日本 | 12084 | 43597 |
7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日本 | 10839 | 43087 |
8 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 日本 | 9318 | 36536 |
9 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 美国 | 9250 | 34570 |
10 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 日本 | 9231 | 41883 |
11 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 德国 | 9077 | 39504 |
12 | 福特锐界 | 长安福特 | 美国 | 8456 | 37956 |
13 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 德国 | 8405 | 39098 |
14 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 美国 | 7396 | 20949 |
15 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 德国 | 6817 | 25542 |
16 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 日本 | 6687 | 24837 |
17 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 德国 | 5957 | 24400 |
18 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 德国 | 5760 | 22622 |
19 | 探界者 | 上汽通用 | 美国 | 5693 | 5693 |
20 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 美国 | 5548 | 21029 |
21 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 日本 | 5502 | 24986 |
22 | 大众途昂 | 上汽大众 | 德国 | 5391 | 7273 |
23 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 日本 | 4485 | 18812 |
24 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 美国 | 4290 | 13764 |
25 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 法国 | 4120 | 16780 |
26 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 美国 | 4000 | 13754 |
27 | 现代途胜 | 北京现代 | 韩国 | 3486 | 30994 |
28 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 英国 | 3469 | 12375 |
29 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 德国 | 3005 | 12896 |
30 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 日本 | 2794 | 9670 |
31 | 标致4008 | 东风标致 | 法国 | 2662 | 12938 |
32 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日本 | 2473 | 6502 |
33 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 瑞典 | 2268 | 10579 |
34 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 法国 | 2068 | 9663 |
35 | 本田UR-V | 东风本田 | 日本 | 2035 | 4479 |
36 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 日本 | 2002 | 17596 |
37 | 标致3008 | 东风标致 | 法国 | 1920 | 7301 |
38 | 福特翼虎 | 长安福特 | 美国 | 1879 | 20856 |
39 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 英国 | 1659 | 5462 |
40 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 德国 | 1593 | 1593 |
41 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 美国 | 1578 | 6626 |
42 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 日本 | 1543 | 10744 |
43 | 现代ix25 | 北京现代 | 韩国 | 1428 | 17535 |
44 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 韩国 | 1425 | 8978 |
45 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 日本 | 1217 | 2272 |
46 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 韩国 | 1199 | 4484 |
47 | 现代ix35 | 北京现代 | 韩国 | 1080 | 9432 |
48 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 法国 | 987 | 6884 |
49 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 德国 | 913 | 913 |
50 | 斯柯达野帝 | 上汽斯柯达 | 捷克 | 894 | 5431 |
51 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 韩国 | 749 | 4687 |
52 | 标致2008 | 东风标致 | 法国 | 737 | 4214 |
53 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 日本 | 716 | 2181 |
54 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 韩国 | 688 | 4194 |
55 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 韩国 | 609 | 2633 |
56 | 福特翼搏 | 长安福特 | 美国 | 591 | 9142 |
57 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 日本 | 529 | 1504 |
58 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 美国 | 488 | 3049 |
59 | 标致5008 | 东风标致 | 法国 | 242 | 242 |
60 | DS?6 | 长安标致雪铁龙 | 法国 | 127 | 1342 |
61 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 日本 | 103 | 4828 |
62 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日本 | 4 | 8 |
63 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 美国 | 4 | 2027 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行