2017年4月国产SUV销量排行榜

2017-07-24 23:00:39 来源: 浏览:

2017年4月国产SUV销量排行榜
排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 36367 156134
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 28560 117729
3 宝骏510 上汽通用五菱 五菱 21987 48089
4 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 21263 82008
5 哈弗H2 长城汽车 哈弗 16778 89634
6 荣威RX5 上海汽车 荣威 16023 64658
7 东风风光580 东风小康 东风风光 11061 64955
8 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 10024 36479
9 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 10019 75060
10 名爵ZS 上汽集团 名爵 9768 14032
11 远景SUV 吉利汽车 远景 9634 39629
12 长安CS75 长安汽车 长安 9545 79566
13 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 9269 37286
14 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 9119 35807
15 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 7671 33536
16 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 7362 20089
17 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 7118 31201
18 本田冠道 广汽本田 本田 7100 17383
19 东南DX3 东南汽车 东南 6963 27717
20 长安CX70 长安汽车 长安 6951 48631
21 比亚迪宋 比亚迪 比亚迪 6002 23431
22 奔腾X40 一汽奔腾 奔腾 5744 10649
23 启辰T70 东风日产 启辰 5019 20453
24 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 5012 18834
25 斯威X7 华晨鑫源 斯威 4776 19983
26 力帆迈威 力帆汽车 力帆 4389 18070
27 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 4362 24179
28 众泰SR9 众泰汽车 众泰 3889 11915
29 绅宝X35 北京汽车 绅宝 3728 19488
30 长安CS95 长安汽车 长安 3684 8353
31 东风风行景逸SU 东风风行 东风风行 3615 30803
32 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 3611 25383
33 哈弗H7 长城汽车 哈弗 3550 19061
34 海马S5 海马汽车 海马 3435 27208
35 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 3295 14780
36 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 3220 15374
37 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3107 13271
38 长安CS35 长安汽车 长安 3081 52140
39 绅宝X25 北京汽车 绅宝 3036 11939
40 东南DX7 东南汽车 东南 2959 14664
41 长安CS15 长安汽车 长安 2869 29504
42 野马T70 川汽野马 野马 2840 9205
43 哈弗H1 长城汽车 哈弗 2670 8854
44 MG?GS锐腾 上海汽车 MG 2405 14459
45 启辰T90 东风日产 启辰 2311 12806
46 幻速S5 北汽银翔 北汽幻速 2106 2505
47 比亚迪S7 比亚迪 比亚迪 2095 10512
48 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 2084 20692
49 比亚迪元 比亚迪 比亚迪 2044 7854
50 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 2013 10422
51 众泰T600 众泰汽车 众泰 2007 21146
52 森雅R7 一汽吉林 一汽 1957 21045
53 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 1870 12985
54 北京40 北京汽车 北京汽车 1795 5169
55 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 1699 7153
56 东风风行SX6 东风风行 东风风行 1672 11416
57 北京20 北京汽车 北京汽车 1584 5354
58 比亚迪唐 比亚迪 比亚迪 1534 4340
59 陆风 陆风汽车 陆风 1500 15000
60 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1494 4770
61 驭胜S350 江铃汽车 驭胜 1375 4427
62 大迈X7 众泰汽车 众泰 1236 5522
63 比速T3 比速汽车 比速汽车 1197 5155
64 大迈X5 众泰汽车 众泰 1122 11162
65 东风风神AX5 东风乘用车 东风风神 1076 7017
66 野马T80 野马汽车 野马 1052 1399
67 中华V3 华晨汽车 中华 1022 9809
68 海马S7 海马汽车 海马 1019 7098
69 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 952 8081
70 哈弗H9 长城汽车 哈弗 699 2989
71 纳智捷优6?SUV 东风裕隆 纳智捷 697 4365
72 驭胜S330 江铃汽车 驭胜 658 2462
73 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 636 2195
74 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 588 4245
75 力帆X60 力帆汽车 力帆 587 2845
76 奔腾X80 一汽奔腾 奔腾 584 4863
77 观致5?SUV 观致汽车 观致 568 2378
78 哈弗H8 长城汽车 哈弗 562 2335
79 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 540 3925
80 众泰SR7 众泰汽车 众泰 501 4722
81 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 431 774
82 永源A380 永源汽车 永源 400 1802
83 骏派D60 天津一汽 一汽 298 2617
84 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 296 714
85 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 229 734
86 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 216 1290
87 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 185 9061
88 昌河Q25 昌河汽车 昌河 147 1886
89 北京80 北京汽车 北京汽车 145 410
90 绅宝X55 北京汽车 绅宝 128 727
91 力帆X50 力帆汽车 力帆 107 1006
92 英致G5 潍柴汽车 英致 104 1006
93 中华V5 华晨汽车 中华 102 775
94 昌河Q35 昌河汽车 昌河 100 3252
95 观致3都市SUV 观致汽车 观致 86 412
96 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 83 92
97 比速T5 比速汽车 比速 46 63
98 长安CS55 长安汽车 长安 30 30
99 奔腾X80 一汽奔腾 奔腾 24 24
100 华泰XEV260 华泰新能源 华泰新能源 21 28
101 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 3 114

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行