2017年5月合资轿车销量排行榜1-115名
2017-07-24 23:02:17 来源: 浏览:次
2017年5月合资轿车销量排行榜1-115名 | |||||
排名 | 车型 | 所属国别 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 大众朗逸 | 德国 | 上汽大众 | 37602 | 196911 |
2 | 日产轩逸 | 日本 | 东风日产 | 32462 | 147055 |
3 | 别克英朗 | 美国 | 上汽通用 | 30560 | 163945 |
4 | 丰田卡罗拉 | 日本 | 一汽丰田 | 28248 | 135303 |
5 | 大众捷达 | 德国 | 一汽大众 | 24084 | 126233 |
6 | 大众迈腾 | 德国 | 一汽大众 | 20659 | 85704 |
7 | 大众速腾 | 德国 | 一汽大众 | 19798 | 117984 |
8 | 福特福睿斯 | 美国 | 长安福特 | 18718 | 103176 |
9 | 大众桑塔纳 | 德国 | 上汽大众 | 18574 | 113377 |
10 | 大众宝来 | 德国 | 一汽大众 | 14076 | 98973 |
11 | 大众帕萨特 | 德国 | 上汽大众 | 14000 | 69927 |
12 | 本田思域 | 日本 | 东风本田 | 13434 | 66477 |
13 | 宝马3系 | 德国 | 华晨宝马 | 13046 | 53863 |
14 | 大众新POLO | 德国 | 上汽大众 | 12833 | 63574 |
15 | 大众高尔夫 | 德国 | 一汽大众 | 12634 | 62486 |
16 | 福特福克斯 | 美国 | 长安福特 | 12257 | 71396 |
17 | 奥迪A6L | 德国 | 一汽大众 | 11822 | 55688 |
18 | 别克威朗 | 美国 | 上汽通用 | 11775 | 58158 |
19 | 本田雅阁 | 日本 | 广汽本田 | 11525 | 57093 |
20 | 马自达3 昂克赛拉 | 日本 | 长安马自达 | 10511 | 53621 |
21 | 雪佛兰赛欧 | 美国 | 上汽通用 | 10433 | 46043 |
22 | 奔驰C级 | 德国 | 北京奔驰 | 10196 | 53473 |
23 | 奔驰E级 | 德国 | 北京奔驰 | 10035 | 45822 |
24 | 本田飞度 | 日本 | 广汽本田 | 9422 | 44055 |
25 | 日产天籁 | 日本 | 东风日产 | 9066 | 40318 |
26 | 现代名图 | 韩国 | 北京现代 | 8975 | 47648 |
27 | 福特蒙迪欧 | 美国 | 长安福特 | 8667 | 40018 |
28 | 本田凌派 | 日本 | 广汽本田 | 8636 | 39045 |
29 | 奥迪A4L | 德国 | 一汽大众 | 8489 | 41850 |
30 | 雪佛兰科沃兹 | 美国 | 上汽通用 | 8084 | 62471 |
31 | 斯柯达明锐 | 捷克 | 上汽大众 | 8045 | 50311 |
32 | 丰田凯美瑞 | 日本 | 广汽丰田 | 8004 | 41610 |
33 | 别克君越 | 美国 | 上汽通用 | 7812 | 36299 |
34 | 雪佛兰迈锐宝 | 美国 | 上汽通用 | 7225 | 31862 |
35 | 丰田威驰 | 日本 | 一汽丰田 | 7090 | 44673 |
36 | 起亚K3 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 7057 | 50473 |
37 | 奥迪A3 | 德国 | 一汽大众 | 6988 | 31349 |
38 | 丰田雷凌 | 日本 | 广汽丰田 | 6920 | 56053 |
39 | 日产骐达 | 日本 | 东风日产 | 6716 | 29080 |
40 | 现代朗动 | 韩国 | 北京现代 | 5792 | 54881 |
41 | 现代悦动 | 韩国 | 北京现代 | 5533 | 11390 |
42 | 本田杰德 | 日本 | 东风本田 | 5513 | 13031 |
43 | YARiS L 致享 | 日本 | 广汽丰田 | 5373 | 14735 |
44 | 大众凌渡 | 德国 | 上汽大众 | 5359 | 48030 |
45 | 雪铁龙爱丽舍 | 法国 | 神龙汽车 | 4943 | 21425 |
46 | 别克君威 | 美国 | 上汽通用 | 4933 | 23337 |
47 | 宝马5系 | 德国 | 华晨宝马 | 4694 | 53920 |
48 | 大众蔚领 | 德国 | 一汽大众 | 4621 | 27454 |
49 | 凯迪拉克ATS-L | 美国 | 上汽通用凯迪拉 | 4613 | 20320 |
50 | 斯柯达昕锐 | 捷克 | 上汽大众 | 4544 | 27271 |
51 | 本田锋范 | 日本 | 广汽本田 | 4505 | 24485 |
52 | 丰田致炫 | 日本 | 广汽丰田 | 4400 | 21276 |
53 | 马自达6 阿特兹 | 日本 | 一汽马自达 | 4293 | 21468 |
54 | 高尔夫嘉旅 | 德国 | 一汽大众 | 4260 | 19108 |
55 | 雪佛兰科鲁兹 | 美国 | 上汽通用 | 3849 | 24731 |
56 | 斯柯达速派 | 捷克 | 上汽大众 | 3792 | 15837 |
57 | 威驰FS | 日本 | 一汽丰田 | 3786 | 10567 |
58 | 现代悦纳 | 韩国 | 北京现代 | 3720 | 29581 |
59 | 凯迪拉克XTS | 美国 | 上汽通用凯迪拉 | 3506 | 17018 |
60 | 日产蓝鸟 | 日本 | 东风日产 | 3145 | 20295 |
61 | 标致408 | 法国 | 神龙汽车 | 3101 | 21454 |
62 | 标致308 | 法国 | 神龙汽车 | 3013 | 15866 |
63 | 丰田皇冠 | 日本 | 一汽丰田 | 2986 | 13755 |
64 | 沃尔沃S60L | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 2844 | 9793 |
65 | 本田哥瑞 | 日本 | 东风本田 | 2806 | 14607 |
66 | 现代领动 | 韩国 | 北京现代 | 2686 | 24201 |
67 | 宝马1系 | 德国 | 华晨宝马 | 2681 | 8243 |
68 | 本田竞瑞 | 日本 | 东风本田 | 2525 | 14156 |
69 | 福特金牛座 | 美国 | 长安福特 | 2331 | 12099 |
70 | 斯柯达昕动 | 捷克 | 上汽大众 | 2243 | 13260 |
71 | 日产阳光 | 日本 | 东风日产 | 2204 | 14756 |
72 | 宝马2系 | 德国 | 华晨宝马 | 1960 | 6731 |
73 | 大众CC | 德国 | 一汽大众 | 1874 | 9311 |
74 | 斯柯达晶锐 | 捷克 | 上汽大众 | 1817 | 6636 |
75 | 起亚K5 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1793 | 11270 |
76 | 英菲尼迪Q50L | 日本 | 东风英菲尼迪 | 1762 | 7655 |
77 | 捷豹XFL | 英国 | 奇瑞捷豹路虎 | 1728 | 6803 |
78 | 沃尔沃S90 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 1691 | 6282 |
79 | 标致301 | 法国 | 神龙汽车 | 1684 | 15521 |
80 | 起亚K2 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1681 | 13840 |
81 | 起亚K4 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1391 | 5275 |
82 | 铃木北斗星 | 日本 | 昌河铃木 | 1236 | 7897 |
83 | 起亚福瑞迪 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1202 | 3129 |
84 | 铃木启悦 | 日本 | 长安铃木 | 1196 | 8660 |
85 | 铃木雨燕 | 日本 | 长安铃木 | 1084 | 7019 |
86 | 本田思铂睿 | 日本 | 东风本田 | 869 | 6007 |
87 | 起亚赛拉图 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 836 | 2763 |
88 | 凯迪拉克CT6 | 美国 | 上汽通用凯迪拉 | 758 | 4105 |
89 | 雪铁龙C6 | 美国 | 神龙汽车 | 649 | 3160 |
90 | 铃木奥拓 | 日本 | 长安铃木 | 609 | 4735 |
91 | 现代索纳塔 | 韩国 | 北京现代 | 597 | 4940 |
92 | 雪铁龙C4L | 法国 | 神龙汽车 | 510 | 2971 |
93 | 日产骊威 | 日本 | 东风日产 | 455 | 2503 |
94 | 雪铁龙C4世嘉 | 法国 | 神龙汽车 | 428 | 3444 |
95 | 丰田锐志 | 日本 | 一汽丰田 | 287 | 4297 |
96 | 菲亚特菲翔 | 意大利 | 广汽菲克 | 260 | 1214 |
97 | 大众朗行 | 德国 | 上汽大众 | 213 | 23452 |
98 | 标致308S | 法国 | 神龙汽车 | 206 | 818 |
99 | 雪佛兰乐风RV | 美国 | 上汽通用 | 198 | 2203 |
100 | 标致508 | 法国 | 神龙汽车 | 187 | 594 |
101 | 三菱翼神 | 日本 | 东南汽车 | 134 | 753 |
102 | 大众辉昂 | 德国 | 上汽大众 | 125 | 1085 |
103 | 雪铁龙C5 | 法国 | 神龙汽车 | 121 | 533 |
104 | 别克VELITE 5 | 美国 | 上汽通用 | 119 | 186 |
105 | DS 4S | 法国 | 长安标致雪铁龙 | 100 | 444 |
106 | 大众Crosspolo | 德国 | 上汽大众 | 96 | 1526 |
107 | 日产西玛 | 日本 | 东风日产 | 91 | 474 |
108 | 丰田花冠 | 日本 | 一汽丰田 | 86 | 1455 |
109 | DS 5 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | 75 | 154 |
110 | DS 5LS | 法国 | 长安标致雪铁龙 | 65 | 434 |
111 | 铃木天语 | 日本 | 长安铃木 | 61 | 1167 |
112 | 沃尔沃S60L phev | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 42 | 212 |
113 | 菲亚特致悦 | 意大利 | 广汽菲克 | 40 | 528 |
114 | 现代瑞纳 | 韩国 | 北京现代 | 2 | 10123 |
115 | 起亚K3S | 韩国 | 东风悦达起亚 | 1 | 1 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行