2017年5月国产SUV(自主品牌)销量排行榜1-102名

2017-07-24 23:02:20 来源: 浏览:

2017年5月国产SUV(自主品牌)销量排行榜1-102名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 35262 191396
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 31659 149388
3 宝骏510 上汽通用五菱 五菱 24108 72197
4 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 21142 103150
5 荣威RX5 上海汽车 荣威 16820 81478
6 哈弗H2 长城汽车 哈弗 15539 105173
7 长安CS75 长安汽车 长安 11058 90624
8 东风风光580 东风小康 东风风光 10045 75000
9 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 10026 45833
10 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 10016 85076
11 名爵ZS 上汽集团 名爵 9083 23115
12 奔腾X40 一汽奔腾 奔腾 8781 19430
13 东南DX3 东南汽车 东南 8396 36113
14 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 8055 45341
15 远景SUV 吉利汽车 远景 8040 47669
16 长安CX70 长安汽车 长安 7936 56567
17 比亚迪宋 比亚迪 比亚迪 7738 31169
18 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 7049 43528
19 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 6951 27040
20 本田冠道 广汽本田 本田 6920 24303
21 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 6613 40149
22 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 6075 37276
23 长安CS35 长安汽车 长安 5675 57815
24 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 5070 29249
25 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 5023 23857
26 斯威X7 华晨鑫源 斯威 4839 24822
27 启辰T90 东风日产 启辰 4712 17518
28 长安CS15 长安汽车 长安 4479 33983
29 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 4447 35250
30 长安CS95 长安汽车 长安 4295 12648
31 森雅R7 一汽吉林 一汽 4001 25046
32 众泰T600 众泰汽车 众泰 3654 24800
33 陆风 陆风汽车 陆风 3500 18500
34 力帆迈威 力帆汽车 力帆 3268 21338
35 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 3234 18608
36 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3159 16430
37 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 3133 28516
38 海马S5 海马汽车 海马 2958 30166
39 东南DX7 东南汽车 东南 2859 17523
40 启辰T70 东风日产 启辰 2486 22939
41 大迈X7 众泰汽车 众泰 2410 7932
42 哈弗H7 长城汽车 哈弗 2242 21303
43 众泰SR9 众泰汽车 众泰 2232 14147
44 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 2132 16912
45 幻速S5 北汽银翔 北汽幻速 2115 4620
46 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 2096 22788
47 哈弗H1 长城汽车 哈弗 2094 10948
48 比亚迪S7 比亚迪 比亚迪 2079 12591
49 比亚迪元 比亚迪 比亚迪 2032 9886
50 绅宝X25 北京汽车 绅宝 1961 13900
51 东风风行SX6 东风风行 东风风行 1905 13321
52 比亚迪唐 比亚迪 比亚迪 1589 5929
53 野马T70 川汽野马 野马 1501 10706
54 绅宝X35 北京汽车 绅宝 1490 20978
55 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 1457 11879
56 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1378 6148
57 MG GS锐腾 上海汽车 MG 1321 15780
58 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 1313 14298
59 比速T3 比速汽车 比速汽车 1253 6408
60 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 1248 14219
61 东风风神AX5 东风乘用车 东风风神 1192 8209
62 北京40 北京汽车 北京汽车 1165 6334
63 海马S7 海马汽车 海马 1159 8257
64 哈弗H9 长城汽车 哈弗 1144 4133
65 中华V3 华晨汽车 中华 1062 10871
66 北京20 北京汽车 北京汽车 991 6345
67 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 982 4907
68 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 972 9053
69 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 935 8088
70 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 862 3057
71 野马T80 野马汽车 野马 833 2232
72 大迈X5 众泰汽车 众泰 800 11962
73 观致5 SUV 观致汽车 观致 787 3165
74 昌河Q35 昌河汽车 昌河 760 4012
75 哈弗H8 长城汽车 哈弗 731 3066
76 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 633 4998
77 力帆X60 力帆汽车 力帆 601 3446
78 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 591 1305
79 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 559 4804
80 奔腾X80 一汽奔腾 奔腾 429 453
81 永源A380 永源汽车 永源 420 2222
82 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 420 1710
83 力帆X50 力帆汽车 力帆 391 1397
84 奔腾X80 一汽奔腾 奔腾 366 5229
85 骏派D60 天津一汽 一汽 298 2915
86 昌河Q25 昌河汽车 昌河 283 2169
87 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 253 1027
88 众泰SR7 众泰汽车 众泰 204 4926
89 英致G5 潍柴汽车 英致 183 1189
90 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 175 9236
91 中华V5 华晨汽车 中华 141 916
92 北京80 北京汽车 北京汽车 111 521
93 众泰T700 众泰汽车 众泰 107 107
94 远景X1 吉利汽车 远景 104 104
95 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 86 820
96 观致3都市SUV 观致汽车 观致 68 480
97 长安CS55 长安汽车 长安 47 77
98 绅宝X55 北京汽车 绅宝 30 757
99 野马E70电动 野马汽车 野马 26 26
100 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 16 108
101 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 4 13
102 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 4 118

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行