2017年5月东风本田汽车销量
2017-07-24 23:03:00 来源: 浏览:次
2017年5月东风本田汽车销量出炉,思域5月销量轻松破万,达到13434辆,极深中国主流轿车的行列。本田XR-V作为本田旗下的小型SUV,5月销量达到15533辆,成为东风本田旗下所有车型中销量最高的车型。东风本田5月汽车销量如下:
2017年5月东风本田汽车销量 | ||||||
类别 | 车型 | 5月销量 | 5月排名 | 4月销量 | 环比增长 | 1-5月累计 |
轿车 | 本田思域 | 13434 | 13 | 11862 | 13.25% | 66477 |
本田杰德 | 5513 | 50 | 3294 | 67.36% | 13031 | |
本田哥瑞 | 2806 | 81 | 3996 | -29.78% | 14607 | |
本田竞瑞 | 2525 | 89 | 4008 | -37.00% | 14156 | |
本田思铂睿 | 869 | 126 | 826 | 5.21% | 6007 | |
SUV | 本田XR-V | 15533 | 9 | 19714 | -21.21% | 70314 |
本田CR-V | 10614 | 15 | 13770 | -22.92% | 71904 | |
本田UR-V | 3077 | 69 | 2035 | 51.20% | 7556 | |
MPV | 本田艾力绅 | 1235 | 21 | 1773 | -30.34% | 10431 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行