2017年5月上汽乘用车汽车销量
2017-07-24 23:03:02 来源: 浏览:次
2017年5月上汽乘用车汽车销量出炉,锐腾5月销量1321辆,与4月份的2405辆相比,有了严重的下滑。荣威RX5一直销量十分稳定,5月荣威RX5销量达到16820辆,是上汽乘用车所有车型中销量最高的车型。
2017年5月上汽乘用车汽车销量 | ||||||
品牌 | 车型 | 5月销量 | 5月排名 | 4月销量 | 环比增长 | 1-5月累计 |
荣威 | 荣威360 | 2731 | 84 | 3552 | -23.11% | 27892 |
荣威350 | 1146 | 117 | 1041 | 10.09% | 9774 | |
荣威950 | 525 | 150 | 5 | 10400.00% | 593 | |
荣威RX5 | 16820 | 7 | 16023 | 4.97% | 81478 | |
MG | MG3 | 647 | 144 | 892 | -27.47% | 5372 |
MG GT | 605 | 146 | 787 | -23.13% | 6933 | |
锐腾 | 1321 | 102 | 2405 | -45.07% | 15780 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行