2017年5月上汽大众汽车销量
2017-07-24 23:03:05 来源: 浏览:次
2017年5月上汽大众汽车销量 | ||||||
品牌 | 车型 | 5月销量 | 5月排名 | 4月销量 | 环比增长 | 1-5月累计 |
大众 | 大众朗逸 | 37602 | 1 | 29277 | 28.44% | 196911 |
大众桑塔纳 | 18574 | 9 | 19704 | -5.73% | 113377 | |
大众帕萨特 | 14000 | 12 | 13193 | 6.12% | 69927 | |
大众新POLO | 12833 | 15 | 9112 | 40.84% | 63574 | |
大众凌渡 | 5359 | 52 | 8785 | -39.00% | 48030 | |
大众朗行 | 213 | 177 | 7263 | -97.07% | 23452 | |
大众辉昂 | 125 | 185 | 146 | -14.38% | 1085 | |
大众Crosspolo | 96 | 192 | 608 | -84.21% | 1526 | |
大众途观 | 31362 | 3 | 21602 | 45.18% | 111614 | |
大众途昂 | 6033 | 41 | 5391 | 11.91% | 13306 | |
大众途安 | 1534 | 19 | 1452 | 5.65% | 9145 | |
斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8045 | 35 | 8991 | -10.52% | 50311 |
斯柯达昕锐 | 4544 | 58 | 5929 | -23.36% | 27271 | |
斯柯达速派 | 3792 | 66 | 2029 | 86.89% | 15837 | |
斯柯达昕动 | 2243 | 93 | 2200 | 1.95% | 13260 | |
斯柯达晶锐 | 1817 | 99 | 1562 | 16.33% | 6636 | |
斯柯达柯迪亚克 | 2589 | 74 | 913 | 183.57% | 3502 | |
斯柯达野帝 | 1347 | 101 | 894 | 50.67% | 6778 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行