2017年5月上汽通用汽车销量
2017-07-24 23:03:07 来源: 浏览:次
2017年5月上汽通用汽车销量出炉,探界者5月销量6278辆,在上市初期就取得这样的成绩,已经很不容易了。别克君威5月销量4933辆,在新款君威即将上市的时候,还能取得如此骄人的成绩,着实不易。英朗5月销量30560辆,在5月轿车销量排行榜上排名第三,表现十分稳定。
2017年5月上汽通用汽车销量 | ||||||
品牌 | 车型 | 5月销量 | 5月排名 | 4月销量 | 环比增长 | 1-5月累计 |
别克 | 别克英朗 | 30560 | 3 | 32962 | -7.29% | 163945 |
别克威朗 | 11775 | 19 | 10659 | 10.47% | 58158 | |
别克君越 | 7812 | 37 | 6944 | 12.50% | 36299 | |
别克君威 | 4933 | 54 | 5210 | -5.32% | 23337 | |
别克VELITE | 119 | 188 | 67 | 77.61% | 186 | |
别克昂科威 | 18765 | 6 | 19016 | -1.32% | 104365 | |
别克昂科拉 | 2781 | 73 | 4290 | -35.17% | 16545 | |
别克GL8 | 13222 | 3 | 12675 | 4.32% | 55401 | |
雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 3849 | 65 | 5333 | -27.83% | 24731 |
雪佛兰赛欧 | 10433 | 23 | 9245 | 12.85% | 46043 | |
雪佛兰科沃兹 | 8084 | 34 | 10653 | -24.12% | 62471 | |
雪佛兰迈锐宝 | 7225 | 38 | 6299 | 14.70% | 31862 | |
雪佛兰乐风RV | 198 | 180 | 312 | -36.54% | 2203 | |
探界者 | 6278 | 39 | 5693 | 10.28% | 11971 | |
雪佛兰创酷 | 1192 | 107 | 1578 | -24.46% | 7818 | |
雪佛兰科帕奇 | 4 | 162 | 4 | 0.00% | 2031 | |
凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4613 | 57 | 4279 | 7.81% | 20320 |
凯迪拉克XTS | 3506 | 69 | 3547 | -1.16% | 17018 | |
凯迪拉克CT6 | 758 | 136 | 648 | 16.98% | 4105 | |
凯迪拉克XT5 | 5129 | 47 | 5548 | -7.55% | 26158 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行