2017年6月合资SUV销量排行榜
2017-07-24 23:05:10 来源: 浏览:次
2017年6月合资SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属国别 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 大众途观 | 上汽大众 | 德国 | 28828 | 140442 |
2 | 本田XR-V | 东风本田 | 日本 | 19160 | 89474 |
3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日本 | 16616 | 73736 |
4 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 美国 | 16082 | 120447 |
5 | 日产逍客 | 东风日产 | 日本 | 14103 | 79056 |
6 | 本田缤智 | 广汽本田 | 日本 | 13281 | 69410 |
7 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 日本 | 11816 | 64915 |
8 | 福特翼虎 | 长安福特 | 美国 | 9629 | 36865 |
9 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 德国 | 9065 | 57664 |
10 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 德国 | 8749 | 58223 |
11 | 福特锐界 | 长安福特 | 美国 | 8634 | 56060 |
12 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 美国 | 8121 | 37370 |
13 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 德国 | 8061 | 42727 |
14 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 日本 | 7820 | 52977 |
15 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 德国 | 7383 | 37134 |
16 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 日本 | 7025 | 37206 |
17 | 现代途胜 | 北京现代 | 韩国 | 6829 | 42891 |
18 | 大众途昂 | 上汽大众 | 德国 | 6675 | 19981 |
19 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 日本 | 6320 | 27454 |
20 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 美国 | 6122 | 48492 |
21 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 日本 | 5902 | 30302 |
22 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 美国 | 5377 | 17348 |
23 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽大众 | 德国 | 5152 | 8654 |
24 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 日本 | 5021 | 35453 |
25 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 德国 | 4653 | 34983 |
26 | 本田UR-V | 东风本田 | 日本 | 4368 | 11924 |
27 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 美国 | 4247 | 30405 |
28 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 瑞典 | 4129 | 18266 |
29 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 英国 | 3641 | 19488 |
30 | 标致4008 | 东风标致 | 法国 | 3516 | 20648 |
31 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 美国 | 3491 | 20036 |
32 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日本 | 3262 | 12183 |
33 | 标致5008 | 东风标致 | 法国 | 3216 | 4549 |
34 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 美国 | 3000 | 20454 |
35 | 福特翼搏 | 长安福特 | 美国 | 2966 | 14201 |
36 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 法国 | 2822 | 23857 |
37 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 日本 | 2747 | 14836 |
38 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 美国 | 2525 | 4556 |
39 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 法国 | 2186 | 13603 |
40 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 德国 | 2018 | 17815 |
41 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 日本 | 1991 | 14474 |
42 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 韩国 | 1769 | 12268 |
43 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 美国 | 1636 | 5360 |
44 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 英国 | 1627 | 8695 |
45 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 捷克 | 1341 | 8119 |
46 | 标致3008 | 东风标致 | 法国 | 1286 | 10471 |
47 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 法国 | 1252 | 9069 |
48 | 现代ix25 | 北京现代 | 韩国 | 1148 | 20190 |
49 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 美国 | 1112 | 8930 |
50 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 日本 | 1111 | 1111 |
51 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 日本 | 1037 | 4509 |
52 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 德国 | 1007 | 3732 |
53 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 韩国 | 847 | 6242 |
54 | 现代ix35 | 北京现代 | 韩国 | 812 | 11061 |
55 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 日本 | 577 | 3480 |
56 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 韩国 | 570 | 5347 |
57 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 韩国 | 375 | 3620 |
58 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 韩国 | 288 | 5175 |
59 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 法国 | 266 | 1864 |
60 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 日本 | 233 | 2174 |
61 | 标致2008 | 东风标致 | 法国 | 221 | 5491 |
62 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 日本 | 9 | 5643 |
63 | 本田CR-V | 东风本田 | 日本 | 9 | 71913 |
64 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日本 | 3 | 11 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行