2017年6月汽车品牌销量排行榜
2017-07-24 23:05:12 来源: 浏览:次
2017年6月汽车品牌销量排行榜 | |||
排名 | 汽车品牌 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 大众 | 247882 | 1447082 |
2 | 本田 | 118588 | 650730 |
3 | 丰田 | 106053 | 572433 |
4 | 别克 | 93986 | 552222 |
5 | 日产 | 88803 | 477498 |
6 | 长安 | 81616 | 532593 |
7 | 吉利汽车 | 67676 | 410905 |
8 | 福特 | 65519 | 381829 |
9 | 宝骏 | 60323 | 403872 |
10 | 哈弗 | 52373 | 394540 |
11 | 雪佛兰 | 44455 | 233585 |
12 | 奥迪 | 43720 | 251832 |
13 | 广汽传祺 | 43360 | 250593 |
14 | 现代 | 35049 | 289913 |
15 | 五菱 | 34801 | 265963 |
16 | 奔驰 | 34555 | 219790 |
17 | 奇瑞 | 32130 | 194839 |
18 | 比亚迪 | 31534 | 182675 |
19 | 斯柯达 | 28308 | 151903 |
20 | 宝马 | 27566 | 184989 |
21 | 马自达 | 25526 | 152181 |
22 | 荣威 | 24752 | 168122 |
23 | 众泰 | 20458 | 104612 |
24 | 起亚 | 19003 | 129669 |
25 | Jeep | 17243 | 106316 |
26 | 北汽幻速 | 15082 | 120166 |
27 | 标致 | 15026 | 102199 |
28 | 江淮 | 14500 | 113167 |
29 | 凯迪拉克 | 13531 | 81132 |
30 | 东风风行 | 13022 | 101329 |
31 | 远景 | 12464 | 60237 |
32 | 东南 | 11284 | 68369 |
33 | 长丰 | 11145 | 59543 |
34 | 力帆 | 10835 | 44486 |
35 | 启辰 | 10742 | 64078 |
36 | 三菱 | 10187 | 55151 |
37 | 东风风光 | 10012 | 85012 |
38 | 绅宝 | 9665 | 45713 |
39 | 沃尔沃 | 8858 | 39282 |
40 | 东风小康 | 8782 | 47648 |
41 | 海马 | 8513 | 71642 |
42 | 帝豪 | 8218 | 50887 |
43 | 铃木 | 7856 | 55451 |
44 | 名爵 | 7535 | 46430 |
45 | 东风风神 | 7426 | 64078 |
46 | 奔腾 | 6773 | 45623 |
47 | 雪铁龙 | 6280 | 45630 |
48 | 中华 | 6277 | 46627 |
49 | 开瑞 | 6072 | 36560 |
50 | 斯威 | 5703 | 30525 |
51 | 华泰 | 5569 | 48919 |
52 | 路虎 | 5268 | 28183 |
53 | 北汽新能源 | 5147 | 26994 |
54 | 北汽威旺 | 5022 | 34469 |
55 | 雷诺 | 5008 | 37460 |
56 | 陆风 | 5000 | 23500 |
57 | 比速 | 4763 | 16270 |
58 | 知豆 | 4714 | 18693 |
59 | 一汽 | 4698 | 34565 |
60 | 凯翼 | 4212 | 27547 |
61 | 昌河 | 4041 | 25040 |
62 | 金杯 | 3665 | 25999 |
63 | 汉腾 | 3559 | 27416 |
64 | WEY | 3166 | 3166 |
65 | 宝沃 | 3025 | 21547 |
66 | 北京汽车 | 2601 | 15801 |
67 | 英菲尼迪 | 2253 | 12811 |
68 | 潍柴英致 | 2205 | 9617 |
69 | 江铃 | 2101 | 10567 |
70 | 华颂 | 2002 | 2203 |
71 | 野马 | 1990 | 14954 |
72 | 驭胜 | 1972 | 4434 |
73 | MG | 1781 | 14086 |
74 | 捷豹 | 1698 | 8501 |
75 | 上汽大通 | 1600 | 12368 |
76 | 讴歌 | 1037 | 4509 |
77 | 福田 | 1003 | 6504 |
78 | 东风 | 1000 | 1000 |
79 | 长城 | 877 | 5789 |
80 | 观致 | 870 | 5962 |
81 | 华晨汽车 | 777 | 2736 |
82 | 纳智捷 | 752 | 8359 |
83 | 伽途 | 706 | 6550 |
84 | DS | 503 | 3133 |
85 | 康迪 | 478 | 4967 |
86 | 永源 | 419 | 2641 |
87 | 腾势 | 384 | 956 |
88 | 康迪全球鹰 | 315 | 319 |
89 | 东风风度 | 305 | 1244 |
90 | 夏利 | 271 | 4744 |
91 | 菲亚特 | 250 | 1992 |
92 | 英致 | 240 | 1429 |
93 | 福汽启腾 | 172 | 1706 |
94 | 北汽制造 | 26 | 134 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行