<span style="font-size:16px;">2012年6月中国<a hre
2017-07-24 22:23:14 来源: 浏览:次
2012年6月中国汽车销量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 6月销量 | 5月销量 | 环比增长 | 1-6月销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯越 | 24,009辆 | 23,085辆 | 4% | 146,651辆 |
2 | 赛欧三厢 | 23,569辆 | 27,579辆 | -14.54% | 128,218辆 |
3 | 科鲁兹 | 21,076辆 | 18,977辆 | 11.06% | 118,018辆 |
4 | 捷达 | 20,995辆 | 22,328辆 | -5.97% | 118,407辆 |
5 | 宝来 | 19,971辆 | 18,568辆 | 7.56% | 110,957辆 |
6 | 速腾 | 19,037辆 | 14,575辆 | 30.61% | 67,235辆 |
7 | 骐达 | 18,691辆 | 16,334辆 | 14.43% | 93,389辆 |
8 | 阳光 | 18,008辆 | 12,503辆 | 44.03% | 87,961辆 |
9 | 悦动 | 16,725辆 | 18,525辆 | -9.72% | 97,516辆 |
10 | 迈腾 | 15,220辆 | 17,612辆 | -13.58% | 78,769辆 |
责任编辑:admin
网友评论