长城汽车11月份各款车型销量数据
2017-07-24 20:52:01 来源: 浏览:次
长城汽车11月份各款车型销量数据 | ||||
车型 | 11月销量 | 同比增长 | 1-11月累计 | |
SUV | 哈弗H1 | 6991 | -12.23% | 64014 |
哈弗H2 | 26039 | 44.04% | 161642 | |
哈弗H5 | 2082 | 4.57% | 20950 | |
哈弗H6 | 70292 | 74.37% | 500188 | |
哈弗H7 | 10105 | 38051 | ||
哈弗H8 | 676 | -33.66% | 6643 | |
哈弗H9 | 976 | 9.29% | 10008 | |
轿车 | 长城C30 | 2612 | -34.86% | 25301 |
皮卡 | 风骏 | 9314 | -2.73% | 93701 |
责任编辑:admin
网友评论