吉利汽车11月份主要车型销量数据
2017-07-24 20:52:05 来源: 浏览:次
吉利汽车11月份主要车型销量数据 | ||||
车型 | 11月销量 | 10月销量 | 环比增长 | |
SUV | 博越 | 18402 | 16779 | 9.6% |
帝豪GS | 10078 | 10028 | 0.5% | |
远景SUV | 10942 | 10867 | 0.6% | |
轿车 | 帝豪 | 28842 | 25015 | 15.3% |
远景 | 14404 | 15721 | -8.3% | |
帝豪GL | 10010 | 7050 | 41.9% | |
博瑞 | 5172 | 4938 | 4.7% |
责任编辑:admin
网友评论