911最多降20万/Macan55万起 保时捷下调官方售价
2018-06-07 13:44:48 来源:网通社 浏览:次
5月22日,国务院关税税则委员会发布《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告 》。自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。其中,汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率将降至15%,汽车零部件税率为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率将降至6%。
保时捷对公告做出响应,并启动了调价评估流程。网通社从保时捷官方获悉:6月6日起,该品牌在中国大陆地区销售的全系车型将执行新的制造商建议零售价。其中,保时捷目前在售最为昂贵的911 GT2 RS售价下调幅度超20万元,而Macan的起售价仅为55万元。
保时捷718调整后零售价 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
718 Cayman | 55.8 |
718 Cayman S | 79.8 |
718 Boxster | 57.8 |
718 Boxster S | 81.8 |
718 Cayman GTS | 89.8 |
718 Boxster GTS | 91.8 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
保时捷911调整后零售价 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
911 Carrera | 122.8 |
911 Carrera S | 141.8 |
911 Carrera Cabriolet | 136.8 |
911 Carrera S Cabriolet | 155.8 |
911 Carrera 4 | 130.8 |
911 Carrera 4S | 149.8 |
911 Carrera 4 Cabriolet | 144.8 |
911 Carrera 4S Cabriolet | 163.8 |
911 Targa 4 | 144.8 |
911 Targa 4S | 163.8 |
911 Turbo | 213.8 |
911 Turbo S | 239.8 |
911 Turbo Cabriolet | 227.8 |
911 Turbo S Cabriolet | 253.8 |
911 Turbo S Exclusive Series | 309.8 |
911 Carrera GTS | 149.8 |
911 Carrera GTS Cabriolet | 163.8 |
911 Carrera 4 GTS | 157.8 |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 171.8 |
911 Targa 4 GTS | 171.8 |
911 GT3 | 187.8 |
911 GT3 RS | 232.8 |
911 GT2 RS | 389.8 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
Cayenne调整后零售价 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
Cayenne | 91.8 |
Cayenne S | 118.8 |
Cayenne Turbo | 185.8 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
保时捷Macan调整后零售价 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
Macan | 55.0 |
Macan S | 64.8 |
Macan GTS | 82.8 |
Macan Turbo | 92.8 |
Macan Turbo with Performance Package | 102.8 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
保时捷Panamera调整后零售价 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
Panamera | 99.8 |
Panamera Executive | 116.8 |
Panamera 4 Executive | 123.8 |
Panamera 4 Sport Turismo | 119.8 |
Panamera 4S | 156.8 |
Panamera 4S Executive | 169.8 |
Panamera 4S Sport Turismo | 159.8 |
Panamera 4 E-Hybrid | 119.8 |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 129.8 |
Panamera 4 E-Hybrid Executive | 133.8 |
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 244.8 |
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 254.8 |
Panamera Turbo | 204.8 |
Panamera Turbo Executive | 217.8 |
Panamera Turbo Sport Turismo | 207.8 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
(图/文 网通社 高浩)
责任编辑:中奥车网
网友评论