腾势500本月26日正式上市 新车配置抢先看
腾势500是一款纯电动轿车,此前已正式开启预售,补贴后预售价区间为29.98-32.98万元。按照规划,新车将于3月26日正式上市。近日,网通社从腾势汽车官方获得了这款车的配置信息,新车共推出2款车型,并换装了全新70千瓦时容量的电池组,续航里程也都有所升级。此外,新车针对外观和内饰进行了局部优化,并配备了多功能真皮方向盘、全景天窗以及9英寸触摸屏等丰富配置。那么这款车具体还有哪些配置?我们继续往下看。
腾势500-主要参数 | ||
---|---|---|
车型名称 | 时尚版 | 荣耀版 |
整车尺寸参数 | ||
长(毫米) | 4,672 | |
宽(毫米) | 1,850 | |
高(毫米) | 1,642 | |
轴距(毫米) | 2,880 | |
前/后轮距(毫米) | 1,625/1,620 | |
电动机动力系统 | ||
功率(最大/额定) | 86千瓦/68千瓦 | 135千瓦/68千瓦 |
扭矩(最大/额定) | 290牛米/177牛米 | 300牛米/177牛米 |
耗电量(综合工况) | 15.9千瓦时/100公里 | |
续航里程(60公里/时等速) | 635公里 | |
续航里程(综合工况) | 451公里 | |
电池容量 | 70千瓦时 | |
最高车速 | 150公里/时 | |
加速时间(0-50公里/时) | 4.5秒 | 4秒 |
加速时间(50-80公里/时) | 5秒 | 4秒 |
加速时间(0-100公里/时) | 14秒 | 10.5秒 |
动力总成与供电 | ||
单挡变速箱 | ● | ● |
70千瓦时无污染高容量安全铁动力电池 | ● | ● |
能量回收系统 | ● | ● |
直流+交流充电接口 | ● | ● |
低压蓄电池馈电智能保护 | ● | ● |
底盘 | ||
电控液压助力转向系统 | ● | ● |
方向盘调节(手动四向调节) | ● | ● |
18英寸铝轮(215/55 R18) | 10辐 | 5辐 |
EPB电子驻车系统 | ● | ● |
行驶中打开车门,EPB自动刹停保护 | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
腾势500上市之后将沿用现款车型的电机,其中时尚版车型最大功率为86千瓦,峰值扭矩达到290牛米;荣耀版车型最大功率为135千瓦,峰值扭矩达到300牛米。此外,新车也针对电池组进行了升级,将电池容量提升至70千瓦时,使得新车综合工况下续航里程为451公里,等速续航里程可达到635公里。
腾势500定位于中型车,从侧面来看,新车造型较为修长,舒缓的腰线略微上扬,五辐双色轮圈富有运动气息。尺寸方面,新车的长宽高分别为4,672*1,850*1,642毫米,轴距为2,880毫米。轮胎方面,新车匹配的是215/55 R18型号的韩泰轮胎,该轮胎采用五辐式设计,造型大气简约,视觉效果非常不错。
腾势500-外观配置 | ||
---|---|---|
车型名称 | 时尚版 | 荣耀版 |
自动折叠加热外后视镜 | ● | ● |
雨量感应式雨刮 | ● | ● |
前/后电动车窗(一键升降) | ● | ● |
车窗防夹功能 | ● | ● |
自动防眩目外后视镜 | - | ● |
右外后视镜摄像头 | - | ● |
太空黑车顶 | - | ● |
后排私密玻璃 | - | ● |
前风窗防紫外线隔热降噪玻璃 | ● | ● |
外后视镜照脚灯 | - | ● |
后雨刮系统 | ● | ● |
全景式滑动天窗 | - | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
腾势500整体造型采用了全新的外观设计风格,整体造型圆润饱满。前脸取消了原有的前格栅,中央置入品牌徽标,下方为隐藏式充电接口,突显其新能源车型特征。此外,两侧灯组内部加入LED日间行车灯带,点亮后极具辨识度。下部的格栅采用了贯穿式黑色面板,内部融入了两根镀铬饰条,拉伸了横向视觉宽度。
车尾方面,新车尾部线条简洁层次分明,全新的LED尾灯采用了黑底式设计,看上去更具运动感。后保险杠设计与车头相呼应,两侧嵌入红色反光板,提升夜间行车安全。
此外,新车全系标配有自动折叠加热外后视镜、车窗防夹功能、雨量感应式雨刮等多种常规配置,而自动防眩目外后视镜、右外后视镜摄像头以及全景式滑动天窗等均为荣耀版车型配备。
腾势500-内饰配置 | ||
---|---|---|
车型名称 | 时尚版 | 荣耀版 |
真皮座椅 | ● | ● |
前排座椅徽标Lifestyle | ● | - |
前排座椅徽标Aurora | - | ● |
驾驶位座椅八向电动调节 | ● | ● |
副驾驶位座椅六向电动调节 | ● | ● |
前排乘客带灯化妆镜 | ● | ● |
软质搪塑仪表台 | ● | ● |
储物格照明系统(USB、卡槽、手套箱) | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
内饰方面,腾势500内饰整体设计基本保留了现款车型的风格,但细节之处还是有一些改变,例如新车换装了全新的双辐式方向盘,其造型十分运动。此外,方向盘上还配有多功能按键,上面集成了可控制仪表等信息,并增加了滚轮设计,带来更加便捷安全的驾乘体验。
腾势500-舒适科技配置 | ||
---|---|---|
车型名称 | 时尚版 | 荣耀版 |
智能无钥匙启动系统 | ● | ● |
定速巡航 | - | ● |
“Follow me home”大灯延时关闭功能 | ● | ● |
后风窗加热功能 | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● |
LED大灯 | ● | ● |
AFS随动转向 | - | ● |
自动恒温空调 | 单区 | 双区 |
后排出风口 | ● | ● |
三级座椅加热 | - | ● |
环境氛围照明系统 | - | ● |
后备厢感应开启 | - | ● |
座椅记忆功能 | - | ● |
外后视镜记忆功能 | - | ● |
Easy Access 主驾位自动调节功能 | - | ● |
后视镜倒车辅助 | - | ● |
PM2.5空气过滤系统 | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在舒适科技配置方面,腾势500也提供了诸多方便便捷的功能,例如无钥匙启动、后风窗加热功能、LED大灯以及后排出风口和PM2.5空气过滤系统均属于全系标配;而像定速巡航、座椅加热、座椅/外后视镜记忆功能以及后备厢感应开启功能均为荣耀版车型才配备。
腾势500-信息娱乐系统与通信配置 | ||
---|---|---|
车型名称 | 时尚版 | 荣耀版 |
腾势专属智能APP | ● | ● |
智能语音助手 | - | ● |
安卓平台 | ● | ● |
手机投影功能 | ● | ● |
Apple Carplay | - | ● |
云端远程升级功能 | ● | ● |
百度多功能输入法 | ● | ● |
腾势应用商城 | ● | ● |
腾势用户手册电子版 | ● | ● |
Wi-Fi连接 | ● | ● |
音视频系统+收音机+9英寸触摸屏 | ● | ● |
双USB接口 | ● | ● |
随车速自动变化的音量控制 | ● | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● | ● |
高端音响(由哈曼集团提供) | 6 | - |
哈曼卡顿5.1环绕音响系统 | - | 12 |
远程监控(服务)系统 | ● | ● |
离线导航 | - | ● |
12.3英寸TFT全液晶组合仪表 | ● | ● |
摄像头影像(后视+右前) | - | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在信息娱乐系统方面,腾势500全系标配了腾势专属智能APP以及安卓平台和手机投影功能,并提供百度多功能输入法以及腾势应用商城等,其中荣耀版车型还配有Apple Carplay系统。音响方面,时尚版车型所采用的音响是由哈曼集团提供的,荣耀版车型则是配备了哈曼卡顿5.1环绕音响系统,并提供12个扬声器。
与此同时,12.3英寸全液晶仪表盘UI界面进行了重新设计,除常用的行驶信息与车辆状态信息外,导航信息、娱乐信息等也被整合进了其中。此外,中控区中央的中控屏也是由原先的8英寸升级至9英寸,同时将触摸键从8个减少至4个,为驾乘者提供更加便捷的操作。
腾势500-安全配置 | ||
---|---|---|
车型名称 | 时尚版 | 荣耀版 |
博世ESP系统 | ● | ● |
(ISOFIX+LATCH)双标准儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● |
停车辅助系统 | ● | ● |
胎压监测系统(胎压提醒系统) | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● |
低速行人警告提示系统 | ● | ● |
安全气囊 | 6 | 8 |
遥控钥匙 | 2 | 2 |
电动力总成防盗 | ● | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
腾势500在安全配置方面较为丰富,例如胎压监测系统、刹车优先系统以及低速行人警告提示系统等基本均为全系标配,很值得肯定。同时,电子防盗系统、电动力总成防盗也为车辆提供了更加安全可靠的保障。