降幅2.02-6.00万 林肯全系车型调价
2018-05-25 12:31:05 来源:新浪汽车 浏览:次
新浪汽车讯 近日,根据进口车关税调整后,林肯官方正式公布旗下全系车型的调价信息,降幅在2.02-6.00万元之间。
车型 | 原售价(万元) | 新售价(万元) |
2.0T 尊悦版 | 28.20 | 26.18 |
2.0T 尊享版 | 30.22 | 28.18 |
2.0T 尊雅版 | 33.00 | 30.88 |
2.0T 尊耀版 | 38.55 | 36.18 |
2.0H 尊享版(混动) | 32.69 | 30.28 |
2.0H 尊雅版(混动) | 35.48 | 32.88 |
2.0H 尊耀版(混动) | 40.52 | 37.88 |
车型 | 原售价(万元) | 新售价(万元) |
2.0T 两驱尊悦版 | 29.62 | 27.58 |
2.0T 两驱尊享版 | 32.90 | 30.58 |
2.0T 两驱尊雅版 | 35.08 | 32.68 |
2.0T 四驱尊雅版 | 37.06 | 34.68 |
2.0T 四驱尊耀版 | 41.00 | 38.58 |
车型 | 原售价(万元) | 新售价(万元) |
2.0T 两驱尊享版 | 44.60 | 41.88 |
2.0T 四驱尊雅版 | 49.55 | 46.88 |
2.7T 四驱尊耀版 | 55.50 | 51.88 |
2.7T 四驱总统系列 | 65.40 | 61.88 |
车型 | 原售价(万元) | 新售价(万元) |
2.0T 两驱尊悦版 | 39.50 | 36.88 |
2.0T 两驱尊享版 | 41.52 | 38.98 |
2.0T 两驱尊雅版 | 44.00 | 41.18 |
2.0T 两驱尊耀版 | 47.96 | 44.58 |
3.0T 四驱尊耀版 | 55.90 | 52.08 |
3.0T 四驱总统版 | 60.86 | 56.68 |
车型 | 原售价(万元) | 新售价(万元) |
3.5T 尊耀版 | 111.80 | 106.20 |
3.5T 总统系列 | 121.80 | 115.80 |
据悉,林肯全系车型调价将自2018年5月25日起正式实行,其中轿车产品起售价降低至26.18万元,SUV产品起售价降低至27.58万元,全系车型降价幅度为2.02-6.00万元。
责任编辑:中奥车网
网友评论